Rangliste: Selbstladeflinte 2

aktualisiert: 03. Feb 2026
Landesverband:
ALLE BW BY HE HH
ME-VO NRW NS-B R-PF SH

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (4)  7,000 Brunner, Andreas  SLG Schwandorf e.V.  BY  6,44
2 (7)  7,880 Czadek, Jürgen  SLG Tann e.V.  BY  7,33
3 (8)  7,917 Zilch, Michael  SLG Schwandorf e.V.  BY  7,51
4 (9)  8,000 Englbrecht, Hermann  SLG Schwandorf e.V.  BY  7,53
5 (11)  8,103 Meisinger, Thomas  SLG Traunstein e.V.  BY  7,29
6 (13)  8,187 Alt, Manfred  SLG Taubenberg e.V.  BY  7,52
7 (16)  8,310 Engruber, Martin  SLG Hesselberg e.V.  BY  7,52
8 (20)  8,707 Müller, Ludwig  SLG Bad Wiessee  BY  8,51
9 (21)  8,710 Gaulinger, Manfred  SLG Flossing  BY  7,90
10 (22)  8,747 Wagner, Patrick  SLG Schwandorf e.V.  BY  8,14
11 (24)  8,793 Häuser, Georg  SLG Furth 2000 e.V.  BY  7,51
12 (25)  8,930 Wasserle, Michael  SLG Tegernheimer Kellerschützen e.V.  BY  7,68
13 (27)  8,967 Reichinger, Gerrit  SLG Traunstein e.V.  BY  8,08
14 (29)  9,050 Czadek, Dominik  SLG Arnstorf  BY  8,59
15 (32)  9,210 Mulzer, Florian  SLG Schwandorf e.V.  BY  7,87
16 (33)  9,313 Biller, Achim  SLG Traunstein e.V.  BY  6,78
17 (34)  9,317 Häuser, Florian  SLG Furth 2000 e.V.  BY  7,35
18 (38)  9,417 Fronauer, Martin Stephan  SLG Arnstorf  BY  7,86
19 (40)  9,607 Mayer, Franz  SLG Taubenberg e.V.  BY  8,62
20 (43)  9,967 Haderer, Hermann  SLG Arnstorf  BY  8,21
21 (45)  9,987 Wagner, Werner  SLG Schwandorf e.V.  BY  7,18
22 (48)  10,023 Weß, Georg  SLG Arnstorf  BY  9,00
23 (58)  10,457 Attenberger, Stefan  SLG Furth 2000 e.V.  BY  8,62
24 (60)  10,483 Häuser, Maximilian  SLG Furth 2000 e.V.  BY  8,05
25 (61)  10,503 Zink, Florian  SLG Waldbrunn e.V.  BY  8,52
26 (66)  10,903 Rosenbauer, Jürgen  SLG Hesselberg e.V.  BY  9,34
27 (73)  11,157 Pfaffinger, Christian  SLG Arnstorf  BY  10,60
28 (74)  11,173 Attenberger, Michael  SLG Furth 2000 e.V.  BY  9,49
29 (77)  11,287 Jung, Markus  SLG Traunstein e.V.  BY  9,72
30 (78)  11,307 Funsch, Oliver  SLG Bayreuth e.V.  BY  9,79
31 (82)  11,407 Brandl, Dieter  SLG Schwandorf e.V.  BY  9,55
32 (84)  11,440 Albrecht, Tanja  SLG Furth 2000 e.V.  BY  9,08
33 (87)  11,523 Gruber, Robert  SLG Hesselberg e.V.  BY  9,23
34 (88)  11,523 Schaller, Michael  SLG RK-Hof e.V.  BY  9,95
35 (92)  11,620 Paul, Matthias  SLG Hesselberg e.V.  BY  9,55
36 (94)  11,690 Regner, Karlheinz  SLG Schwandorf e.V.  BY  9,84
37 (95)  11,747 Gleinig, Oliver  SLG Hesselberg e.V.  BY  10,33
38 (96)  11,767 Gößmann, Detlef  SLG Schweinfurt e.V.  BY  11,40
39 (98)  11,810 Geißinger, Jakob  SLG Simsseeschützen e.V.  BY  10,87
40 (106)  12,073 Eder, Michael  SLG Schwandorf e.V.  BY  8,86
41 (109)  12,227 Grafberger, Georg  SLG Schwandorf e.V.  BY  8,89
42 (112)  12,253 Grafberger, Sebastian  SLG Bayreuth e.V.  BY  9,80
43 (123)  13,023 Kaiser, Thomas  SLG Donauwörth e.V.  BY  10,77
44 (125)  13,043 Janker, Manfred  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  10,96
45 (126)  13,083 Kerschbaum, Marco  SLG Schwandorf e.V.  BY  8,90
46 (132)  13,320 Gabler, Manuel  SLG Schwandorf e.V.  BY  12,33
47 (134)  13,333 Haupt, Michael  SLG Waldbrunn e.V.  BY  11,47
48 (136)  13,387 Tröger, Harald  SLG ZFS-Hof  BY  11,45
49 (137)  13,420 Pütz, Armin  Einzelmitglied  BY  12,17
50 (144)  13,767 Albrecht, Klaus  SLG Furth 2000 e.V.  BY  10,66
51 (148)  14,087 Scharf, Gerda  SLG Schwandorf e.V.  BY  9,20
52 (153)  14,580 Kleinillenberger, Uwe  SLG Furth 2000 e.V.  BY  11,28
53 (156)  14,693 Kefer, Bernd  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  12,19
54 (163)  14,913 Stemmer, Oliver  SLG Arnstorf  BY  10,28
55 (167)  15,260 Schmitt, Udo  SLG Rhön Grabfeld-Bad Kissingen  BY  6,70
56 (169)  15,373 Dutz, Josef-Waldemar  SLG Simsseeschützen e.V.  BY  11,47
57 (171)  15,773 Nöbauer, Josef  SLG Furth 2000 e.V.  BY  9,96
58 (172)  15,803 Handgrödinger, Josef  SLG Bad Wiessee  BY  10,35
59 (174)  16,010 Collin, Oliver  Einzelmitglied  BY  12,33
60 (178)  16,183 Gregori, Markus  SLG Tegernheimer Kellerschützen e.V.  BY  14,75
61 (187)  17,790 Steindl, Rudolf  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  12,79
62 (190)  18,003 Arnold, Erik  SLG Bad Wiessee  BY  7,98
63 (192)  18,217 Süß, Sebastian  SLG Schwandorf e.V.  BY  10,51
64 (193)  18,323 Achatz, Alois  SLG Rinchnach e.V.  BY  12,92
65 (197)  19,350 Zeilmann, Michael  SLG Bayreuth e.V.  BY  13,14
66 (198)  19,660 Karga, Aytac  SLG Bad Wiessee  BY  8,66
67 (207)  24,767 Janker, Yasemin  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  18,47
68 (211)  32,310 Jatta, Thomas  SLG Schwandorf e.V.  BY  16,63