Klassifizierungen im Bereich des BDMP e.V.
für Kurz- und Langwaffen
PPC 1500 (Europa) |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 1.289 Ringe | Marksman |
ab | 1.290 Ringe | Sharpshooter |
ab | 1.380 Ringe | Expert |
ab | 1.440 Ringe | Master |
ab | 1.476 Ringe | High Master |
PPC 1500 (USA) |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 1.404 Ringe | Marksman |
ab | 1.405 Ringe | Sharpshooter |
ab | 1.452 Ringe | Expert |
ab | 1.471 Ringe | Master |
ab | 1.485 Ringe | High Master |
Police Pistol 1 ( PP 1 ) und Super Magnum (SM) |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 280 Ringe | Marksman |
ab | 281 Ringe | Sharpshooter |
ab | 290 Ringe | Expert |
ab | 294 Ringe | Master |
ab | 297 Ringe | High Master |
Police Pistol 2 ( PP 2 ) |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 515 Ringe | Marksman |
ab | 516 Ringe | Sharpshooter |
ab | 552 Ringe | Expert |
ab | 576 Ringe | Master |
ab | 590 Ringe | High Master |
NPA-Service Pistol B |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 89 Ringe | Marksman |
ab | 90 Ringe | Sharpshooter |
ab | 98 Ringe | Expert |
ab | 106 Ringe | Master |
ab | 110 Ringe | High Master |
Service Pistol - Pocket Gun |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 94 Ringe | Marksman |
ab | 95 Ringe | Sharpshooter |
ab | 103 Ringe | Expert |
ab | 111 Ringe | Master |
ab | 115 Ringe | High Master |
Europäischer Präzionsparcours (EPP) |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 184 Ringe | Marksman |
ab | 185 Ringe | Sharpshooter |
ab | 215 Ringe | Expert |
ab | 230 Ringe | Master |
ab | 241 Ringe | High Master |
Europäischer Präzionsparcours .223 Rem. (EPP Rifle) / EPP Carbine |
im | 1. Wettkampf | Unclassified |
bis | 235 Ringe | Marksman |
ab | 236 Ringe | Sharpshooter |
ab | 241 Ringe | Expert |
ab | 244 Ringe | Master |
ab | 247 Ringe | High Master |
Nach dem 1. Wettkampf wird der Schütze vorläufig klassifiziert.
Wenn mindestens 2 X die geforderten Ergebnisse erreicht wurden, erfolgt die endgültige Klassifizierung bzw. die Höherstufung.
Näheres regelt der zuständige Bundesreferent sowie der VP-Sport .