Rangliste: NPA Service Pistol
aktualisiert: 03. Oct 2023
Landesverband:
ALLE | BE-BR | BW | BY | HE |
HH | NRW | NS-B | R-PF | SA-AN |
SH |
Rang | Ø | Name | Klass. | SLG | LV | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114,67 | Emmel, Markus | HighMaster | SLG BDMP SLG Diez e.V. | HE | 117 |
2 | 112,33 | Paul, Bernhard | HighMaster | SLG BDMP SLG Diez e.V. | HE | 116 |
3 | 111,67 | Sender, Christian | HighMaster | SLG Weddendorf | SA-AN | 114 |
4 | 111,33 | Janotta, Daniel | HighMaster | SLG HPSVK e.V. | HE | 114 |
5 | 110,67 | Vogt, Steffen | HighMaster | SLG Limes Wetterau e.V. | HE | 116 |
6 | 109,67 | Hüser, Jan | HighMaster | SLG BDMP BSV Büren | NRW | 118 |
7 | 109,33 | Schäfer, Mike | HighMaster | SLG BDMP SLG Diez e.V. | HE | 114 |
8 | 109,33 | Riesel, Henrik | Master | SLG Steinburg-Sprenge e.V. | SH | 111 |
9 | 109,00 | Eggers, Daniel | HighMaster | SLG Oelde | NRW | 117 |
10 | 107,67 | Schmidt, Marc | HighMaster | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 116 |
11 | 107,67 | Beimes, Manfred | HighMaster | SLG Peine e.V. | NS-B | 112 |
12 | 107,33 | Steinheuer, Viktoria | Master | SLG Wetterau e.V. | HE | 110 |
13 | 106,67 | Haigermoser, Armin | HighMaster | SLG Parabellum Neugablonz | BY | 113 |
14 | 106,67 | Kirchhain, Sascha | Master | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 109 |
15 | 106,33 | Hönersch, Dietmar | Master | SLG Marsberg | NRW | 108 |
16 | 105,67 | Eisenmann, Bernd | Master | SLG Team Merkle Tuning Backnang | BW | 114 |
17 | 105,33 | Lichtmess, Jörg | HighMaster | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | NS-B | 115 |
18 | 105,33 | Herbst, Ralf | HighMaster | SLG BDMP SLG Diez e.V. | HE | 111 |
19 | 105,00 | Schüller, Günther | HighMaster | SLG Passauer Land e.V. | BY | 113 |
20 | 105,00 | Weil, Florian | Master | SLG Wetterau e.V. | HE | 109 |
21 | 104,67 | Kotzian, Stefan | Master | SLG Steinburg-Sprenge e.V. | SH | 110 |
22 | 104,33 | Haske, Andreas Heinrich | Master | SLG Oelde | NRW | 108 |
23 | 103,67 | Josten, Andreas | Master | SLG Wetterau e.V. | HE | 112 |
24 | 103,67 | Hilpert, Werner | Master | SLG Stärkloser Wölfe | HE | 106 |
25 | 103,33 | Schröder, Andre | HighMaster | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 113 |
26 | 103,33 | Wiesener, Wilfried | HighMaster | SLG Oberursel | HE | 111 |
27 | 103,33 | Bendig, Günter | Master | SLG PSSV Paderborn e.V. | NRW | 109 |
28 | 103,00 | Sonntag, Peter | HighMaster | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | NS-B | 113 |
29 | 103,00 | Bröker, Heiko | Master | SLG Oelde | NRW | 112 |
30 | 103,00 | Jürgens, Normann | Master | SLG Hittbergen e.V. | SH | 111 |
31 | 102,67 | Frickenstein, Tim | Master | SLG Rifle Ranch Borgholzhausen | NRW | 111 |
32 | 102,67 | Müller, Frederik | HighMaster | SLG Simsseeschützen | BY | 111 |
33 | 102,67 | Rohde, Uwe | HighMaster | SLG Leinfelden-Echterdingen | BW | 110 |
34 | 102,33 | Wiehe, Thomas | HighMaster | SLG BDMP BSV Büren | NRW | 114 |
35 | 102,33 | Arnold, Erik | Master | SLG Bad Wiessee | BY | 108 |
36 | 101,67 | Kraft, Peter | Master | SLG Wilhelm Tell | HE | 108 |
37 | 101,67 | Fuchs, Stefan | Expert | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 105 |
38 | 101,33 | Manthei, Axel | HighMaster | SLG Parabellum Neugablonz | BY | 115 |
39 | 101,33 | Koller, Thomas | HighMaster | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 110 |
40 | 101,33 | Bold, Andreas | Expert | SLG Westpfalz e.V. | R-PF | 109 |
41 | 101,33 | Rohde, Sven | Master | SLG Oelde | NRW | 109 |
42 | 101,33 | Drigo, Marcelo | Master | SLG Waldbrunn e.V. | BY | 107 |
43 | 101,33 | Bohnen, Guido | Expert | SLG SSG Roda e.V. | NRW | 105 |
44 | 101,00 | Pretzel, Jörg Dieter Walter | HighMaster | SLG Lüdenscheid | NRW | 113 |
45 | 101,00 | Janßen, Gerhard | Expert | SLG Mettertal e.V. | BW | 107 |
46 | 100,67 | Peters, Helge | HighMaster | SLG Coast Team Quickborn | SH | 116 |
47 | 100,67 | Schel, Eberhard | HighMaster | SLG Neandertal | NRW | 111 |
48 | 100,67 | Ciolini, Luigi | Expert | SLG Schloß-Holte | NRW | 105 |
49 | 100,67 | Grehl, Florian | Expert | SLG Hafen Hamburg e.V. | HH | 105 |
50 | 100,67 | Wiesener, Shandre | Expert | SLG Oberursel | HE | 104 |
51 | 100,33 | Rodler, Christian | Expert | SLG Passauer Land e.V. | BY | 114 |
52 | 100,33 | Wenk, Daniel | Expert | SLG PSV Iserlohn | NRW | 102 |
53 | 100,00 | Ruhe, Michael | Expert | SLG Aschersleben | SA-AN | 107 |
54 | 100,00 | Timmermann, Oliver | Master | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 107 |
55 | 99,33 | Klingbeil, Torsten | Expert | SLG Dornberg | NRW | 109 |
56 | 99,33 | Judex, Walter | Master | SLG Traunstein e.V. | BY | 108 |
57 | 99,00 | Gruner, Klaus | Master | SLG Mettertal e.V. | BW | 116 |
58 | 99,00 | Köhler, Thomas | HighMaster | SLG Emsborn e.V. | NRW | 114 |
59 | 99,00 | Hamann, Andreas | Master | SLG Rifle Ranch Borgholzhausen | NRW | 111 |
60 | 99,00 | Katz, Andreas | Expert | SLG Mettertal e.V. | BW | 102 |
61 | 99,00 | Dischinger, Tim | Expert | SLG Stebbach e.V. | BW | 101 |
62 | 98,67 | Gruner, Beate | Master | SLG Mettertal e.V. | BW | 110 |
63 | 98,67 | Eggers, Jessica | Master | SLG Oelde | NRW | 108 |
64 | 98,67 | Moritz, Andreas | Expert | SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V. | NRW | 106 |
65 | 98,67 | Bosse, Heiko | Expert | SLG Lappwald e.V. | NS-B | 106 |
66 | 98,67 | Lebinski, Bernd | Expert | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 105 |
67 | 98,67 | Schumacher, Matthias | Expert | SLG Bergische Schützen e.V. | NRW | 103 |
68 | 98,33 | Kaiser, Thomas | Master | SLG Donauwörth e.V. | BY | 108 |
69 | 98,33 | Pfingstag, Maik | Expert | SLG Target Sindelfingen | BW | 101 |
70 | 98,00 | Metzenroth, Andreas | Expert | SLG Alsenz | R-PF | 104 |
71 | 98,00 | Steinke, Christian | Expert | SLG Westpfalz e.V. | R-PF | 102 |
72 | 98,00 | Schwarzkopf, Nikolaus | Sharpshooter | SLG Wolfsburg 2019 e.V. | NS-B | 101 |
73 | 98,00 | Möller, Marc | Expert | SLG Westküste e.V. | SH | 101 |
74 | 97,67 | Semrau, Klaus Dieter | Master | SLG Wetterau e.V. | HE | 109 |
75 | 97,67 | Müller, Ludwig | Expert | SLG Bad Wiessee | BY | 108 |
76 | 97,67 | Wagner, Patrick | Master | SLG Schwandorf e.V. | BY | 107 |
77 | 97,67 | Milus, Dirk | Expert | SLG Germania Hamburg e.V. | HH | 107 |
78 | 97,67 | Michels, Ulrich Franz | Expert | SLG Waldecker Land | HE | 106 |
79 | 97,67 | Beckmann, Stefan | Expert | SLG Team Möringen e.V. | SA-AN | 103 |
80 | 97,67 | Lippe, Bernhard | Expert | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 103 |
81 | 97,33 | Becker, Dirk | HighMaster | SLG Lüdenscheid | NRW | 114 |
82 | 97,33 | Schieke, Holger | HighMaster | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 111 |
83 | 97,33 | Semisch, Stefan | Expert | Einzelmitglied | BW | 110 |
84 | 97,33 | Modeß, Thomas | Master | SLG Linden | NS-B | 109 |
85 | 97,33 | Krause, Olaf | Expert | SLG Dornberg | NRW | 99 |
86 | 97,00 | Leis, Mark | Sharpshooter | SLG Westpfalz e.V. | R-PF | 103 |
87 | 96,67 | Bencke, Frank | Sharpshooter | SLG Stade-Hagen e.V. | SH | 117 |
88 | 96,67 | Ziffer, Roland | HighMaster | SLG Donauwörth e.V. | BY | 113 |
89 | 96,67 | Voß, Michael | Master | SLG Germania Hamburg e.V. | HH | 108 |
90 | 96,67 | Nilius, Mario | Expert | SLG SSV Dortmund 1990 e.V. | NRW | 107 |
91 | 96,67 | Lamb, Stephen | Expert | SLG Bisley e.V. | NRW | 104 |
92 | 96,67 | Schreiber, Gernot | Sharpshooter | SLG Bochum-Ost e.V. | NRW | 99 |
93 | 96,33 | Sandau, Rene | Master | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | NS-B | 110 |
94 | 96,33 | Lebinski, Dietmar | Expert | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 107 |
95 | 96,33 | Dahlmann, Marc | Expert | SLG Team Möringen e.V. | SA-AN | 107 |
96 | 96,33 | Röper, Thorsten | Expert | SLG Hafen Hamburg e.V. | HH | 106 |
97 | 96,33 | Hesse, Thomas | Expert | SLG Aschersleben | SA-AN | 100 |
98 | 96,00 | Norusi, Siamak | Master | SLG Hamburg | HH | 112 |
99 | 96,00 | Hoffmann, Martin | Expert | SLG Dornberg | NRW | 105 |
100 | 96,00 | Maierhofer, Ferdinand | Sharpshooter | SLG Pillham e.V. | BY | 102 |
101 | 96,00 | Harris, David | Expert | SLG Bisley e.V. | NRW | 100 |
102 | 96,00 | Milke, Anna Margarete | Sharpshooter | SLG Marsberg | NRW | 97 |
103 | 95,67 | Frank, Marco | Master | SLG Schiessgesellschaft Hamm e.V. | NRW | 110 |
104 | 95,67 | Wierscher, Siegfried | Master | SLG Werl 21 e.V. | NRW | 107 |
105 | 95,67 | Böning, Michael | Expert | SLG Emsborn e.V. | NRW | 104 |
106 | 95,67 | Jahnke, Andre | Sharpshooter | SLG Gunclub Hamburg e.V. | SH | 100 |
107 | 95,67 | Burghauser, Frank | Expert | SLG Elmshorn e.V. | SH | 99 |
108 | 95,67 | Küper, Andreas | Expert | SLG SSV Dortmund 1990 e.V. | NRW | 99 |
109 | 95,67 | Zedler, Torsten | Sharpshooter | SLG Brunswik | SH | 98 |
110 | 95,67 | Pepmeier, Thomas | Sharpshooter | SLG Nordrhein e.V. | NRW | 97 |
111 | 95,67 | Heinkel, Jörg | Sharpshooter | SLG Schützenkameraden Körschtal | BW | 97 |
112 | 95,33 | Timm, Peter | Master | SLG GKS-Hamburg | HH | 113 |
113 | 95,33 | Zilch, Michael | Master | SLG Schwandorf e.V. | BY | 109 |
114 | 95,33 | Kersting, Thomas | Expert | SLG Werl 04 e.V. | NRW | 106 |
115 | 95,33 | Müller, Kai Eric | Expert | SLG Sportshooter e.V. | HE | 104 |
116 | 95,33 | Wilkens, Michael | Expert | SLG Stade-Hagen e.V. | SH | 104 |
117 | 95,33 | Bayraktar, Recep | Expert | SLG Peine e.V. | NS-B | 101 |
118 | 95,33 | Ahlfeld, Marko | Expert | SLG Team Möringen e.V. | SA-AN | 100 |
119 | 95,33 | Zellmer, Florian | Sharpshooter | SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V. | NRW | 100 |
120 | 95,33 | Marx, Michael | Sharpshooter | SLG Wahn | NRW | 98 |
121 | 95,33 | Grote, Hendrik Kai | Sharpshooter | SLG Oldenburg-Nord | NS-B | 96 |
122 | 95,00 | Schönfeld, Volker | Master | SLG Lüdenscheid | NRW | 110 |
123 | 95,00 | Khaleg, Sascha | Sharpshooter | SLG Wahn | NRW | 108 |
124 | 95,00 | Geißner, Marco | Sharpshooter | SLG Waldbrunn e.V. | BY | 101 |
125 | 95,00 | Orth, Sven | Expert | SLG Hagen 13 e.V. | NRW | 100 |
126 | 94,67 | Mumford, Kirsten Douglas | Master | SLG Sportschützen OWL e.V. | NRW | 110 |
127 | 94,67 | Kraberg, Manuel | Expert | SLG Coast Team Quickborn | SH | 108 |
128 | 94,67 | Janot, Martin | Expert | SLG Waldbrunn e.V. | BY | 107 |
129 | 94,67 | Helzel, Elmar | Expert | SLG BDMP BSV Büren | NRW | 107 |
130 | 94,67 | Wenzel, Andreas | Expert | SLG Weddendorf | SA-AN | 105 |
131 | 94,67 | Naumann, Sven | Expert | SLG Drömling | SA-AN | 101 |
132 | 94,67 | Koop, Andreas | Sharpshooter | SLG Oelde | NRW | 99 |
133 | 94,67 | Hibbeln, Alexander | Expert | SLG Linden | NS-B | 99 |
134 | 94,67 | Lorenz, Stefan | Sharpshooter | SLG Brunswik | SH | 96 |
135 | 94,33 | Nickl, Michael | Expert | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 103 |
136 | 94,33 | Meyer, Stefan | Expert | SLG Waldbrunn e.V. | BY | 102 |
137 | 94,33 | Wendt, Marco | Sharpshooter | SLG Steinburg-Sprenge e.V. | SH | 97 |
138 | 94,00 | Rothmann, Günter | Master | SLG Langendreer | NRW | 114 |
139 | 94,00 | Hardtke, Gerfried | Master | SLG Roadrunner e.V. | BY | 109 |
140 | 94,00 | Brown, Norman William Samuel | Expert | SLG Bisley e.V. | NRW | 100 |
141 | 94,00 | Hofrichter, Anita | Sharpshooter | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 98 |
142 | 94,00 | Hein, Matthias | Sharpshooter | SLG Bottrop | NRW | 97 |
143 | 93,67 | Georg, Karl | Expert | SLG Surtal e.V. | BY | 104 |
144 | 93,67 | Zink, Florian | Expert | SLG Waldbrunn e.V. | BY | 103 |
145 | 93,67 | Bauß, Henry | Expert | SLG Vaihingen/Enz | BW | 100 |
146 | 93,67 | Deniz, Adem Ali | Sharpshooter | SLG Bergische Schützen e.V. | NRW | 98 |
147 | 93,33 | Bröker, Hermann | Expert | SLG Oelde | NRW | 107 |
148 | 93,33 | Köhler, Thomas | Expert | SLG PSSV Paderborn e.V. | NRW | 104 |
149 | 93,33 | Frank, Thomas | Expert | SLG Saarpfalz e.V. | R-PF | 102 |
150 | 93,33 | Kammler, Tim | Sharpshooter | SLG Leinfelden-Echterdingen | BW | 97 |
151 | 93,33 | Glehn, Fabian | Sharpshooter | SLG Bergische Schützen e.V. | NRW | 96 |
152 | 93,00 | Eckhardt, Olaf | Expert | SLG Marsberg | NRW | 105 |
153 | 93,00 | Hinterstocker, Markus | Expert | SLG Furth 2000 e.V. | BY | 104 |
154 | 93,00 | Jäkel, Jens | Expert | SLG Warburg | NRW | 101 |
155 | 93,00 | Reisse, Thomas | Expert | SLG Steinburg-Sprenge e.V. | SH | 101 |
156 | 93,00 | Kasperek, Lukas | Expert | SLG Rifle Ranch Borgholzhausen | NRW | 100 |
157 | 93,00 | Linzner, Marc | Sharpshooter | SLG Backnang | BW | 98 |
158 | 93,00 | Fuchs, Michael | Sharpshooter | SLG Kaufbeuren II | BY | 95 |
159 | 92,67 | Ehls, Sigurd | HighMaster | SLG Bad Hamm Lippe | NRW | 111 |
160 | 92,67 | Üblacker, Michael | Expert | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 108 |
161 | 92,67 | Gottfried, Engelbert | Expert | SLG SSC Oberland e.V. | BY | 105 |
162 | 92,67 | Götte, Oliver | Expert | SLG Lüdenscheid | NRW | 104 |
163 | 92,67 | Lachner, Christian | Expert | SLG Schwandorf e.V. | BY | 102 |
164 | 92,67 | Heise, Thorsten | Sharpshooter | SLG Schießsp.Verb. Wedemark e.V. | NS-B | 99 |
165 | 92,67 | Dillinger, Martin | Sharpshooter | SLG Stoaberg e.V. | BY | 96 |
166 | 92,33 | Lischke, Jens | Sharpshooter | SLG Oberhessen 2021 e.V. | HE | 99 |
167 | 92,33 | Friedrich, Beate | Sharpshooter | SLG Wetterau e.V. | HE | 98 |
168 | 92,33 | Sand, Torsten | Sharpshooter | SLG Linden | NS-B | 96 |
169 | 92,00 | Lange, Frank | Expert | SLG Emsborn e.V. | NRW | 105 |
170 | 92,00 | Porwoll Gerdes, Monika | Expert | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | NS-B | 103 |
171 | 92,00 | Multerer, Manfred | Sharpshooter | SLG Schwandorf e.V. | BY | 100 |
172 | 92,00 | Donath, Frank | Expert | SLG Linden | NS-B | 99 |
173 | 92,00 | Boll, Rainer | Sharpshooter | SLG Wetterau e.V. | HE | 98 |
174 | 92,00 | Römer, Renate | Sharpshooter | SLG Marsberg | NRW | 97 |
175 | 92,00 | Boob, Ralf | Sharpshooter | SLG Vaihingen/Enz | BW | 97 |
176 | 92,00 | Laue, Timo | Sharpshooter | SLG Moosburg | BY | 96 |
177 | 91,67 | Biller, Achim | Expert | SLG Traunstein e.V. | BY | 105 |
178 | 91,67 | Diercksen, Arne | Sharpshooter | SLG Hamburg Wandsbek e.V. | SH | 103 |
179 | 91,67 | Schlothauer, Tobias | Sharpshooter | SLG Roland Bremen | NS-B | 97 |
180 | 91,67 | Zimmermann, Andreas | Sharpshooter | SLG Marktredwitz e.V. | BY | 97 |
181 | 91,67 | Grösche, Werner | Sharpshooter | SLG Heinrichsthal | NRW | 95 |
182 | 91,67 | Gottsknecht, Gerhard | Sharpshooter | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 94 |
183 | 91,67 | Wiedenhaupt, Bastian | Sharpshooter | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 94 |
184 | 91,67 | Roidl, Maximilian | Sharpshooter | SLG FSG Schongau e.V. | BY | 94 |
185 | 91,33 | Galla, Christoph | Master | SLG Ostmark Weiden e.V. | BY | 109 |
186 | 91,33 | Sturm, Thomas | Expert | SLG Helmbrechts e.V. | BY | 104 |
187 | 91,33 | Petry, Boris-Alexander | Sharpshooter | SLG Aalen e.V. | BW | 101 |
188 | 91,33 | Glas, Reinhard | Expert | SLG Tann e.V. | BY | 100 |
189 | 91,33 | Offermanns, Harald | Sharpshooter | SLG Langendreer | NRW | 98 |
190 | 91,33 | Zwicker, Roberto | Sharpshooter | SLG Stommeln | NRW | 97 |
191 | 91,33 | Möwes, Markus | Sharpshooter | SLG Hittbergen e.V. | SH | 97 |
192 | 91,33 | Stiller, Martin | Marksman | SLG Oberhessen 2021 e.V. | HE | 96 |
193 | 91,33 | Becker, Marita | Sharpshooter | SLG Steinburg-Sprenge e.V. | SH | 95 |
194 | 91,00 | Hefele, Wendelin | Expert | SLG Parabellum Neugablonz | BY | 107 |
195 | 91,00 | Handgrödinger, Josef | Expert | SLG Bad Wiessee | BY | 102 |
196 | 91,00 | Bösl, Mario | Expert | SLG Schwandorf e.V. | BY | 101 |
197 | 91,00 | Hambrock, Sören | Sharpshooter | SLG Team Mitteldeutschland e.V. | NS-B | 97 |
198 | 91,00 | Moch, Georg | Sharpshooter | SLG Nürnberg Nord 2020 e.V. | BY | 97 |
199 | 91,00 | Ceylan, Sezai | Sharpshooter | SLG Bochum-Ost e.V. | NRW | 97 |
200 | 91,00 | Schorzmann, Marc | Sharpshooter | SLG PSSV Paderborn e.V. | NRW | 96 |
201 | 91,00 | Szabo, Levente | Sharpshooter | SLG Traunstein e.V. | BY | 95 |
202 | 91,00 | Khaladj-Hedayati, Kamran | Sharpshooter | SLG Oberhessen 2021 e.V. | HE | 93 |
203 | 90,67 | Thielen, Peter | Expert | SLG Eifel Schützenteam e.V. | R-PF | 99 |
204 | 90,67 | Wahl, Volker | Sharpshooter | SLG Rifle Ranch Borgholzhausen | NRW | 97 |
205 | 90,67 | Nemsow, Andre | Sharpshooter | SLG Kaltenkirchen e.V. | SH | 96 |
206 | 90,67 | Koschefski, Katrin | Sharpshooter | SLG Dornberg | NRW | 95 |
207 | 90,67 | Martens, Andreas | Sharpshooter | SLG Esslingen/Neckar e.V. | BW | 95 |
208 | 90,33 | Schaller, Michael | Expert | SLG RK-Hof e.V. | BY | 105 |
209 | 90,33 | Kutzias, Thomas | Expert | SLG Schiessgesellschaft Hamm e.V. | NRW | 104 |
210 | 90,33 | Winkelmann, Hans-Patrick | Sharpshooter | SLG Practical e.V. | SH | 104 |
211 | 90,33 | Bylsma, Ulrich | Expert | SLG Glück Auf! Essen e.V. | NRW | 100 |
212 | 90,33 | Kröger, Torsten | Expert | SLG PSSV Paderborn e.V. | NRW | 100 |
213 | 90,33 | Pinsenschaum, Bastian Marno | Expert | SLG Nürnberg Nord 2020 e.V. | BY | 98 |
214 | 90,33 | Weickum, Marco | Sharpshooter | SLG Stebbach e.V. | BW | 97 |
215 | 90,33 | Reppenhagen, Marco | Sharpshooter | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 96 |
216 | 90,33 | Birseminz, Steven | Sharpshooter | SLG Germania Hamburg e.V. | HH | 96 |
217 | 90,33 | Herlekowsky, Holger | Sharpshooter | SLG Wilhelm Tell | HE | 96 |
218 | 90,00 | Malner, Helmut | Expert | SLG Peine e.V. | NS-B | 101 |
219 | 90,00 | Baldauf, Christian | Sharpshooter | SLG GKS Gelnhausen | HE | 101 |
220 | 90,00 | Margenburg, Thorsten Paul | Sharpshooter | SLG Stade-Hagen e.V. | SH | 100 |
221 | 90,00 | Zilg, Jürgen | Expert | SLG Wetterau e.V. | HE | 99 |
222 | 90,00 | Westrup, Harald | Sharpshooter | SLG BDMP BSV Büren | NRW | 98 |
223 | 90,00 | Kolbe, Thomas | Sharpshooter | SLG Wilhelm Tell | HE | 98 |
224 | 89,67 | Hujjon, Edwin | Master | SLG Engstlatt | BW | 111 |
225 | 89,67 | Reh, Marc-Anton | Sharpshooter | SLG Steinburg-Sprenge e.V. | SH | 100 |
226 | 89,67 | Radandt, Dominik | Sharpshooter | SLG Gelnhaar e.V. | HE | 99 |
227 | 89,67 | Hanebrink, Thomas | Expert | SLG Oelde | NRW | 99 |
228 | 89,67 | Nehrke, Gernot | Sharpshooter | SLG Shooting Team Elsfleth e.V. | NS-B | 95 |
229 | 89,67 | Munz, Frank | Sharpshooter | SLG Amania e.V. | HE | 95 |
230 | 89,67 | Bandel, Michael | Marksman | SLG Ramsen | R-PF | 94 |
231 | 89,67 | Bürgers, Susanne | Sharpshooter | SLG Germania Hamburg e.V. | HH | 94 |
232 | 89,67 | Merkel, Uwe | Marksman | SLG United BW Shooters e.V. | BW | 93 |
233 | 89,33 | Müller, Andreas | Sharpshooter | SLG SSV Dortmund 1990 e.V. | NRW | 95 |
234 | 89,33 | Buschkötter, Simon | Sharpshooter | SLG Bochum-Ost e.V. | NRW | 92 |
235 | 89,00 | Baur, Heiko | Expert | SLG BW Stuttgart | BW | 108 |
236 | 89,00 | Stockmeier, Dirk | Expert | SLG Neandertal | NRW | 101 |
237 | 89,00 | Novikov, Evgenij | Expert | SLG Bergische Schützen e.V. | NRW | 101 |
238 | 89,00 | Holzapfel, Jan | Sharpshooter | SLG Sulzbachtal e.V. | R-PF | 100 |
239 | 89,00 | Marko, Kathleen | Sharpshooter | SLG Schiessgesellschaft Hamm e.V. | NRW | 97 |
240 | 89,00 | Graf, Alexander | Sharpshooter | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 96 |
241 | 89,00 | Engel, Thomas | Sharpshooter | SLG Dessau | SA-AN | 95 |
242 | 89,00 | Schieker, Jan | Sharpshooter | SLG Mettertal e.V. | BW | 93 |
243 | 89,00 | Feiler, Matthias | Marksman | SLG RK-Hof e.V. | BY | 93 |
244 | 89,00 | Yazar, Cavit Muhsin | Marksman | SLG Stuttgart-Mühlhausen e.V. | BW | 93 |
245 | 89,00 | Meier, Marco | Sharpshooter | SLG Marktredwitz e.V. | BY | 92 |
246 | 89,00 | Kley, Steven | Sharpshooter | SLG Kaltenkirchen e.V. | SH | 92 |
247 | 89,00 | Kraska, Stefan | Marksman | SLG Semper fi Gladbeck e.V. | NRW | 91 |
248 | 88,67 | Preuth, Marco | Expert | SLG SSG Roda e.V. | NRW | 102 |
249 | 88,67 | Steinke, Martin | Sharpshooter | SLG Langendreer | NRW | 101 |
250 | 88,67 | Fries, Dietmar | Sharpshooter | SLG Polizei- u.Heeressch.Westerwald | R-PF | 97 |
251 | 88,67 | Boße, Ulrich | Sharpshooter | SLG PSSV Paderborn e.V. | NRW | 96 |
252 | 88,67 | Wiedekind, Jürgen | Sharpshooter | SLG HPSVK e.V. | HE | 95 |
253 | 88,67 | Schauch, Matthias | Sharpshooter | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 95 |
254 | 88,67 | Bahr, Ralf | Sharpshooter | SLG Nordrhein e.V. | NRW | 95 |
255 | 88,67 | Nonnenmacher, Ulrich | Marksman | SLG Vaihingen/Enz | BW | 93 |
256 | 88,67 | Seifert, Ralph Ingo | Sharpshooter | SLG Semper fi Gladbeck e.V. | NRW | 93 |
257 | 88,67 | Pilarski, Steffen | Marksman | SLG Harz | NS-B | 93 |
258 | 88,67 | Beier, Jan-Henrik | Sharpshooter | SLG Practical e.V. | SH | 93 |
259 | 88,67 | Voigt, Oliver | Marksman | SLG Sportshooter e.V. | HE | 92 |
260 | 88,67 | Page, Frank | Sharpshooter | SLG SSG Achum e.V. | NS-B | 91 |
261 | 88,33 | Glombik, Jan | Sharpshooter | SLG Big Bore Shooters e.V. | NS-B | 103 |
262 | 88,33 | Pütz, Armin | Expert | SLG Bad Wiessee | BY | 100 |
263 | 88,33 | Renneke, Jens | Marksman | SLG Emsborn e.V. | NRW | 99 |
264 | 88,33 | Weitzer, Sebastian | Sharpshooter | SLG Schwandorf e.V. | BY | 94 |
265 | 88,33 | Yavuzaslan, Lokman | Marksman | SLG Gun Point Hamburg e.V. | SH | 94 |
266 | 88,33 | Zlamal, Richard | Marksman | SLG Roadrunner e.V. | BY | 93 |
267 | 88,33 | Ebel, Sascha | Sharpshooter | SLG Karlsbad e.V. | BW | 92 |
268 | 88,33 | Verlsteffen, Patrick Marty | Sharpshooter | SLG Lippstadt | NRW | 90 |
269 | 88,00 | Reichert, Eberhard | Master | SLG Polizei Waiblingen | BW | 107 |
270 | 88,00 | Klemm, Rene | Sharpshooter | SLG Wilhelm Tell | HE | 101 |
271 | 88,00 | Lahres, Andreas | Expert | SLG PPC-Team Pfalz | R-PF | 101 |
272 | 88,00 | Kruse, Horst | Sharpshooter | SLG SSG Achum e.V. | NS-B | 98 |
273 | 88,00 | Mayer, Andreas | Sharpshooter | SLG Traunstein e.V. | BY | 97 |
274 | 88,00 | Wollesen, Björn | Marksman | SLG Boostedt 300 e.V. | SH | 93 |
275 | 87,67 | Diehl, Hans-Jürgen | Expert | SLG Westrhein | NRW | 103 |
276 | 87,67 | Freude, Dirk | Expert | SLG Werl 04 e.V. | NRW | 100 |
277 | 87,67 | Lohrmann, Sascha | Expert | SLG Unna-Süd | NRW | 99 |
278 | 87,67 | Holzhay, Bernd | Sharpshooter | SLG Schützenkameraden Körschtal | BW | 96 |
279 | 87,67 | Mauritz, Bernd | Sharpshooter | SLG Alsenz | R-PF | 95 |
280 | 87,67 | Eichhammer, Christian | Sharpshooter | SLG Schwandorf e.V. | BY | 92 |
281 | 87,67 | Raho, Alexander | Marksman | SLG Weddendorf | SA-AN | 90 |
282 | 87,67 | Rosenbauer, Jürgen | Marksman | SLG Hesselberg e.V. | BY | 90 |
283 | 87,33 | Hausmann, Timo | Expert | SLG Vaihingen/Enz | BW | 104 |
284 | 87,33 | Wohl, Erik | Sharpshooter | SLG Militärschützenclub Munster e.V. | NS-B | 102 |
285 | 87,33 | Beck, Timo | Marksman | SLG Brunswik | SH | 100 |
286 | 87,33 | Müller, Kay Lars | Sharpshooter | SLG Hamburg | HH | 98 |
287 | 87,33 | Grätz, Christian | Sharpshooter | SLG FSG Schongau e.V. | BY | 97 |
288 | 87,33 | Haug, Christian | Sharpshooter | SLG Hamburg | HH | 95 |
289 | 87,33 | Haase, Manfred | Sharpshooter | SLG Zuchering | BY | 92 |
290 | 87,33 | Schreiter, Frank | Marksman | SLG SSZ Butterpatt Warendorf | NRW | 90 |
