Rangliste: Dienstpistole 2

aktualisiert: 12. Mar 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (1)  143,67 Czadek, Jürgen  SLG Tann e.V.  BY  148
2 (3)  141,00 Zeilhuber, Albrecht  SLG Tann e.V.  BY  150
3 (4)  141,00 Feustel, Benjamin  SLG Waldbrunn e.V.  BY  143
4 (8)  139,33 Schaller, Michael  SLG RK-Hof e.V.  BY  142
5 (14)  138,33 Eichinger, Lorenz  SLG Tann e.V.  BY  143
6 (16)  138,00 Drigo, Marcelo  SLG Waldbrunn e.V.  BY  141
7 (19)  137,33 Lang, Benjamin  SLG Furth 2000 e.V.  BY  140
8 (26)  136,67 Bauer, Wolfgang  SLG Furth 2000 e.V.  BY  142
9 (27)  136,67 Tändler, Andreas  SLG Furth 2000 e.V.  BY  139
10 (35)  135,67 Patzelt, Thomas  SLG Großkaliberschützen Landshut e.V.  BY  138
11 (41)  134,67 Schwägerl, Anton  SLG Tann e.V.  BY  144
12 (44)  134,00 Zasche, Friedrich  SLG Parabellum Neugablonz  BY  140
13 (46)  133,67 Wörle, Werner  SLG Parabellum Neugablonz  BY  139
14 (54)  132,67 Glas, Reinhard  SLG Tann e.V.  BY  140
15 (59)  131,67 Haase, Manfred  SLG Zuchering  BY  133
16 (64)  130,67 Hochreiter, Alois  SLG Tann e.V.  BY  138
17 (66)  130,67 Schlegel, Ralf  SLG Maintal Franken e.V.  BY  132
18 (67)  130,33 Katzenberger, Thomas  SLG Maintal Franken e.V.  BY  141
19 (72)  130,00 Voja, Manuela  SLG Werdenfels  BY  133
20 (85)  129,00 Öfner, Andreas  SLG Werdenfels  BY  131
21 (91)  128,33 Bauernfeind, Heiko  SLG Cham e.V.  BY  134
22 (98)  127,67 Mahler, Jürgen  SLG Schweinfurt e.V.  BY  130
23 (101)  127,33 Kiermeier, Norbert  SLG Arnstorf  BY  139
24 (109)  126,67 Haupt, Michael  SLG Waldbrunn e.V.  BY  128
25 (124)  124,00 Utz, Christian  SLG Tann e.V.  BY  130
26 (126)  124,00 Schwab, Roland  SLG Schützenring-Donauwörth  BY  125
27 (127)  123,67 Kögl, Wilhelm  SLG Parabellum Neugablonz  BY  132
28 (129)  123,67 Multerer, Manfred  SLG Regenstauf  BY  129
29 (137)  122,33 Fackler, Josef  SLG Arnstorf  BY  129
30 (140)  122,00 Tremel, Johann  SLG Traunstein e.V.  BY  128
31 (153)  120,33 Hahn, Matthias  SLG Schweinfurt e.V.  BY  129
32 (158)  118,67 Straubinger, Franz  SLG Tann e.V.  BY  128
33 (189)  113,33 Meyer, Stefan  SLG Waldbrunn e.V.  BY  120
34 (191)  113,00 Somorowsky, Marion  SLG Schweinfurt e.V.  BY  125
35 (214)  109,67 Karalar, Birol  SLG Schweinfurt e.V.  BY  114
36 (234)  102,00 Brand, Wolfgang  SLG Schweinfurt e.V.  BY  110
37 (241)  98,00 Seifert, Mario  SLG Schweinfurt e.V.  BY  120
38 (245)  96,67 Vogl, Stephan  SLG Wolfstein-Neumarkt i.d.Opf  BY  114
39 (260)  87,00 Biller, Achim  SLG Traunstein e.V.  BY  98
40 (261)  86,67 Brams, Martin  SLG Arnstorf  BY  105
41 (273)  75,33 Wasserle, Michael  SLG Tegernheimer Kellerschützen e.V.  BY  91