Rangliste: Selbstladeflinte 2

aktualisiert: 23. Sep 2025
Landesverband:
ALLE BW BY HE ME-VO
NRW NS-B R-PF SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (25)  9,187 Munz, Frank  SLG Amania e.V.  HE  8,11
2 (31)  9,407 Lischke, Jens  SLG Oberhessen 2021 e.V.  HE  8,12
3 (43)  10,087 Ruppel, Thorsten  SLG Oberhessen 2021 e.V.  HE  9,11
4 (45)  10,153 Evans, Andreas  SLG Oberhessen 2021 e.V.  HE  9,27
5 (51)  10,473 Gallant, Damian  SLG Oberhessen 2021 e.V.  HE  9,53
6 (70)  11,140 Hofmann, Andreas  SLG Oberhessen 2021 e.V.  HE  6,88
7 (74)  11,233 Khaladj-Hedayati, Kamran  SLG Oberhessen 2021 e.V.  HE  9,78
8 (83)  11,550 Becker, Lorenz  SLG Limes Wetterau e.V.  HE  11,35
9 (88)  11,630 Laumann, Jörg  SLG Gelnhaar e.V.  HE  10,87
10 (93)  11,847 Ormanns, Thomas  SLG Amania e.V.  HE  9,82
11 (94)  11,880 Hoffmann, Martin  SLG HPSVK e.V.  HE  10,33
12 (96)  11,967 Schwarz, Ralf  SLG Amania e.V.  HE  7,56
13 (99)  12,050 Bremmer, Wilhelm  SLG PSVK Kassel  HE  9,99
14 (100)  12,140 Stöhr, Melanie  SLG HPSVK e.V.  HE  10,92
15 (101)  12,150 Heinze, Nikolei  SLG PSVK Kassel  HE  10,44
16 (105)  12,240 Müller, Kai Eric  SLG Sportshooter e.V.  HE  10,36
17 (110)  12,413 Hübner, Joachim  SLG PSVK Kassel  HE  10,85
18 (112)  12,573 Wiedekind, Jürgen  SLG HPSVK e.V.  HE  10,32
19 (114)  12,637 Killmer, Alexander  SLG Wetteranus  HE  8,65
20 (117)  12,760 Mohr, Felix  SLG Sportshooter e.V.  HE  12,40
21 (120)  12,973 Herlekowsky, Holger  SLG Sportshooter e.V.  HE  11,82
22 (123)  13,137 Jesberg, Rainer  SLG Wetteranus  HE  7,18
23 (135)  13,463 Diehl, Christian  SLG Wetteranus  HE  8,06
24 (143)  14,033 Killmer, Anna-Lena  SLG Wetteranus  HE  13,06
25 (150)  14,463 Kumpf, Julian  SLG Lumdatal 2024 e.V.  HE  10,47
26 (152)  14,660 Maurer, Kai  SLG Limes Wetterau e.V.  HE  10,28
27 (167)  15,873 Philipp, Klaus Friedrich  SLG Wetterau e.V.  HE  13,53
28 (171)  16,203 Wischnat, Rolf  SLG PSVK Kassel  HE  10,85
29 (180)  17,483 Puritscher, Christoph  SLG PSVK Kassel  HE  9,35
30 (183)  18,030 Garb, Jörg-Peter  SLG PSVK Kassel  HE  13,62
31 (186)  18,800 Schwarz, Ulrike  SLG Amania e.V.  HE  16,30
32 (187)  18,803 Stöhr, Christian  SLG HPSVK e.V.  HE  9,79
33 (194)  21,413 Cech, Christian  SLG Wetterau e.V.  HE  9,71
34 (196)  22,313 Suhe, Matthias  SLG Sportshooter e.V.  HE  21,52
35 (198)  23,467 Kahl, Ralf  SLG PSVK Kassel  HE  16,13
36 (202)  25,670 Zeising, Franz Karl-Heinz  SLG Wetteranus  HE  19,04
37 (205)  31,907 Lachmann, Thomas  SLG Wetteranus  HE  9,32