Rangliste: Dienstpistole 1

aktualisiert: 12. Mai 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (3)  142,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  143
2 (8)  140,67 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  142
3 (9)  140,33 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  142
4 (10)  139,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  142
5 (12)  139,00 Böhm, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  143
6 (14)  139,00 Klingbeil, Torsten  SLG Dornberg  NRW  139
7 (16)  138,00 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  143
8 (17)  138,00 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  140
9 (20)  137,33 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  140
10 (21)  137,33 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  140
11 (22)  137,33 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  139
12 (23)  137,00 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  142
13 (24)  137,00 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  141
14 (27)  136,33 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  142
15 (28)  135,67 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  139
16 (29)  135,67 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  138
17 (30)  135,67 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  138
18 (31)  135,67 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  137
19 (32)  135,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  138
20 (33)  135,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  140
21 (36)  134,67 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  136
22 (39)  133,67 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  136
23 (40)  133,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  137
24 (42)  132,67 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  134
25 (43)  132,33 Rudolph, Jost  SLG Leverkusen 2010  NRW  140
26 (46)  132,00 Koop, Andreas  SLG Oelde  NRW  138
27 (47)  132,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  137
28 (50)  131,67 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  135
29 (51)  131,67 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  134
30 (52)  131,67 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
31 (54)  131,33 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  135
32 (55)  131,33 Pauls, David  SLG Gütersloh  NRW  135
33 (56)  131,33 Römer, Renate  SLG Marsberg  NRW  133
34 (57)  131,33 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  133
35 (58)  131,33 Lenzing, Thomas  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  132
36 (59)  131,00 Siegel, Andrei  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  138
37 (60)  131,00 Ceylan, Sezai  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  137
38 (61)  130,67 Holly, Frank Dennis  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  137
39 (62)  130,67 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  135
40 (64)  130,33 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  133
41 (66)  130,00 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  139
42 (67)  130,00 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  136
43 (68)  130,00 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
44 (69)  129,67 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  133
45 (72)  129,00 Caspereit, Torsten  SLG PSV Iserlohn  NRW  137
46 (74)  129,00 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  135
47 (75)  129,00 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  134
48 (77)  128,67 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  136
49 (78)  128,67 Friedrich, Carsten  SLG Aachen West e.V.  NRW  133
50 (79)  128,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  132
51 (80)  128,67 Seja, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  131
52 (81)  128,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  137
53 (83)  128,33 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  134
54 (84)  128,33 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  134
55 (87)  127,67 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
56 (88)  127,67 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  129
57 (92)  127,33 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  130
58 (93)  127,33 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  130
59 (95)  127,00 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  135
60 (96)  127,00 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  133
61 (97)  127,00 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  129
62 (98)  126,67 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  135
63 (99)  126,67 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  135
64 (100)  126,67 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  131
65 (102)  126,33 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  136
66 (104)  126,33 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  128
67 (105)  126,33 Dehnhardt, Tobias  SLG Hagen-Schwelm  NRW  128
68 (107)  125,67 Balkenhol, Alexander  SLG Heinrichsthal  NRW  131
69 (108)  125,67 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  126
70 (109)  125,67 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  126
71 (110)  125,33 Schulte, Karsten  SLG PPC300-Möhnetal  NRW  134
72 (112)  125,33 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  130
73 (113)  125,33 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  128
74 (114)  125,33 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  128
75 (116)  125,00 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  132
76 (120)  124,33 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  133
77 (121)  124,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  132
78 (122)  124,33 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  129
79 (124)  124,00 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
80 (125)  123,67 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  130
81 (126)  123,67 Bormann, Dennis  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  128
82 (127)  123,33 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  127
83 (128)  123,00 Nilius, Mario  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  126
84 (129)  122,67 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  130
85 (130)  122,67 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  129
86 (131)  122,67 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
87 (132)  122,67 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  125
88 (134)  122,33 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  127
89 (135)  122,00 Backer, Sebastian  SLG Gütersloh  NRW  134
90 (136)  122,00 Wegener, Andreas  SLG Team Harpen 92  NRW  129
91 (137)  122,00 Regber, Herbert  SLG Rocherath  NRW  128
92 (138)  122,00 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  125
93 (139)  122,00 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  124
94 (140)  121,67 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  130
95 (141)  121,67 Schultz, Sebastian  SLG Nordrhein e.V.  NRW  129
96 (142)  121,67 Michels, Ulrich Franz  SLG Marsberg  NRW  126
97 (143)  121,67 Martinovic, Daniel  SLG Hagen-Unterberg  NRW  125
98 (144)  121,33 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
99 (146)  121,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  135
100 (147)  121,00 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  127
101 (148)  120,67 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  127
102 (149)  120,67 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  125
103 (150)  120,33 Müller, Kenrick  SLG Bottrop  NRW  124
104 (151)  120,00 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  129
105 (154)  120,00 Schmude, Michael  SLG RGS Ratingen  NRW  123
106 (155)  119,33 Kogelbauer, Stephan  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  135
107 (156)  119,33 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  130
108 (158)  119,00 Wroblewski, Roy  SLG Bottrop  NRW  126
109 (159)  119,00 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  125
110 (160)  119,00 Frickenstein, Tim  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  125
111 (161)  119,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  125
112 (162)  119,00 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  124
113 (163)  119,00 Bonifacio, Michael  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  121
114 (164)  118,67 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  121
115 (165)  118,33 Dreher, Wolfgang  SLG Duisburg West  NRW  128
116 (168)  118,33 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  121
117 (169)  118,00 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  121
118 (170)  117,67 Hein, Matthias  SLG Bottrop  NRW  129
119 (171)  117,33 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  125
120 (172)  117,33 Händel, Martin  SLG Dortmund-West  NRW  121
121 (173)  117,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
122 (174)  116,67 Bleckmann, Michael  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  122
123 (175)  116,67 Starost, Wolfgang  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  122
124 (176)  116,67 Agostino, Nicola  SLG Justiz Schwerte  NRW  119
125 (177)  116,33 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  131
126 (179)  116,33 Keßler, Jörg  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  119
127 (180)  116,00 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  126
128 (182)  116,00 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  121
129 (184)  115,67 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  123
130 (185)  115,67 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  122
131 (186)  115,67 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  120
132 (187)  115,67 Witt, Stefan  SLG Schalksmühle e.V.  NRW  118
133 (189)  114,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  122
134 (192)  114,00 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  133
135 (193)  113,67 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  118
136 (194)  113,67 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  118
137 (195)  113,67 Knist, Florian  SLG Kleve  NRW  118
138 (196)  113,00 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  129
139 (197)  113,00 Parensen, Klaus  SLG Warsteiner Dynamics  NRW  120
140 (198)  113,00 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  117
141 (199)  113,00 Roebroeks, Rogé  SLG Kleve  NRW  115
142 (200)  112,67 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  123
143 (201)  112,67 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  117
144 (202)  112,33 Steckert, Robert  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  115
145 (203)  111,67 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  123
146 (204)  111,67 Beklas, Johannes-Reiner  SLG Tell Alfen  NRW  123
147 (205)  111,00 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  123
148 (206)  111,00 Hüneburg, Lutz  SLG Gütersloh  NRW  122
149 (207)  111,00 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  116
150 (208)  110,67 Peters, Magnus  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  121
151 (210)  110,67 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  116
152 (213)  108,67 Anschütz, Gerald  SLG Ruger Club Düsseldorf  NRW  114
153 (215)  108,33 Winkler, Rolf  SLG Bergische Schützen e.V.  NRW  114
154 (217)  106,00 Klee, Oliver  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  107
155 (218)  105,67 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  109
156 (219)  104,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  115
157 (221)  103,33 Köhler, Matthias  SLG Menden  NRW  110
158 (222)  103,00 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  113
159 (223)  103,00 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  104
160 (225)  101,33 Flenker, Bernd  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  113
161 (226)  101,33 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  109
162 (228)  100,33 Eppers, Michael  Einzelmitglied  NRW  114
163 (229)  99,67 Presenza, Giuseppe  SLG Baesweiler  NRW  114
164 (230)  99,67 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  113
165 (231)  99,33 Sokhegyi, Veronika  SLG PSV Iserlohn  NRW  112
166 (232)  99,33 Schmit, Mario  SLG Wibbelrusch  NRW  107
167 (234)  99,00 Baran, Rolf  SLG Dortmund-West  NRW  105
168 (235)  99,00 Wiewel, Petra  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  103
169 (236)  98,33 Erhardt, Heinrich Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  107
170 (237)  98,00 Ostkamp, Klaus Hermann  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  118
171 (239)  97,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  106
172 (240)  96,67 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
173 (241)  96,33 Hellbusch, Tobias  SLG Bottrop  NRW  120
174 (242)  95,00 Dehnhardt, Daniel  SLG Hagen-Schwelm  NRW  110
175 (243)  94,33 Petrat, Björn  SLG Hagen-Unterberg  NRW  114
176 (244)  93,67 Winiarski, Piotr  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  120
177 (245)  93,33 Becker, Michael  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  107
178 (247)  88,33 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  94
179 (251)  87,00 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  104
180 (252)  86,67 Hülck, Robert  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  102
181 (253)  86,33 Wulfert, Jan  SLG Bottrop  NRW  106
182 (255)  85,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  91
183 (257)  85,00 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  89
184 (258)  84,00 Hartmann, Michael  Einzelmitglied  NRW  104
185 (259)  82,00 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  97
186 (260)  82,00 Kleinspohn, Sergei  SLG Gütersloh  NRW  83
187 (262)  79,00 Stanczyk, Radoslaw Marek  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  94
188 (263)  78,67 Zilly, Matthias  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  80
189 (264)  76,67 Bank, Alexander  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  88
190 (265)  75,67 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  93
191 (266)  74,67 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  88
192 (269)  70,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  75
193 (270)  66,67 Oetterer, Christian Winfried  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  107
194 (271)  65,67 Brahm, Matthias  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  87
195 (272)  65,33 Kley, Dieter  SLG Knetterhausen  NRW  94
196 (273)  64,00 Reissig, Björn  SLG Emmerich  NRW  77
197 (275)  60,33 Fonteyne, Alexander Sascha  SLG SSG Emmerich  NRW  82
198 (277)  59,67 Stickel, Matthias  SLG Wacht am Rhein  NRW  72
199 (280)  53,33 Rademacher, Wolfhard  SLG Dornberg  NRW  64
200 (281)  52,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  62
201 (283)  39,67 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  55