Rangliste: Dienstpistole 1

aktualisiert: 12. Mar 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (4)  141,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  143
2 (6)  141,00 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  142
3 (7)  140,67 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  143
4 (10)  139,33 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  142
5 (13)  139,00 Klingbeil, Torsten  SLG Dornberg  NRW  139
6 (15)  138,33 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  141
7 (17)  137,33 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  140
8 (18)  137,33 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  139
9 (19)  137,00 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  142
10 (20)  137,00 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  140
11 (21)  136,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  142
12 (23)  136,33 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  137
13 (27)  136,00 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  138
14 (29)  135,67 Böhm, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  140
15 (30)  135,33 Rudolph, Jost  SLG Leverkusen 2010  NRW  140
16 (31)  135,33 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  138
17 (32)  135,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  140
18 (33)  135,00 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  137
19 (35)  134,33 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  140
20 (36)  134,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  138
21 (37)  134,33 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  136
22 (39)  134,00 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  136
23 (40)  134,00 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  135
24 (42)  133,33 Koop, Andreas  SLG Oelde  NRW  138
25 (43)  133,00 Ceylan, Sezai  SLG SV Herdecke 1842  NRW  137
26 (44)  133,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  137
27 (46)  132,67 Pauls, David  SLG Gütersloh  NRW  135
28 (47)  132,67 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  134
29 (53)  131,67 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  135
30 (55)  131,33 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  135
31 (56)  131,33 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
32 (57)  131,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  133
33 (58)  131,33 Römer, Renate  SLG Marsberg  NRW  133
34 (59)  131,00 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  136
35 (60)  131,00 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  136
36 (61)  131,00 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  134
37 (62)  130,67 Siegel, Andrei  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  138
38 (64)  130,67 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  131
39 (65)  130,67 Lenzing, Thomas  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  131
40 (67)  130,33 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  133
41 (69)  130,00 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  139
42 (70)  130,00 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  134
43 (71)  130,00 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
44 (73)  129,33 Hoffknecht, Josef  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  135
45 (77)  129,00 Lohrmann, Sascha  SLG Unna-Süd  NRW  137
46 (80)  128,67 Seja, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  131
47 (81)  128,33 Caspereit, Torsten  SLG PSV Iserlohn  NRW  137
48 (82)  128,33 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  137
49 (84)  128,33 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  130
50 (86)  128,00 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  135
51 (87)  127,67 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
52 (89)  127,67 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  129
53 (93)  127,33 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  130
54 (94)  127,00 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  137
55 (95)  127,00 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  132
56 (96)  126,67 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  134
57 (97)  126,67 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  134
58 (98)  126,67 Draeger, Walter Richard  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  132
59 (101)  126,33 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  136
60 (103)  126,00 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  129
61 (105)  126,00 Dehnhardt, Tobias  SLG Hagen-Schwelm  NRW  127
62 (106)  126,00 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  126
63 (107)  125,67 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  131
64 (109)  125,67 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  126
65 (110)  125,33 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  133
66 (112)  125,33 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  128
67 (113)  125,33 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  128
68 (114)  125,00 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  132
69 (116)  124,00 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  130
70 (119)  123,67 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  130
71 (120)  123,67 Oboth, Marian  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  127
72 (121)  123,33 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  135
73 (122)  123,33 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  127
74 (123)  123,00 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  128
75 (124)  123,00 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  127
76 (125)  123,00 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  125
77 (126)  123,00 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
78 (127)  122,67 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  130
79 (129)  122,67 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
80 (131)  122,33 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  130
81 (132)  122,33 Haskei, Andreas  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  130
82 (133)  122,33 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  129
83 (134)  122,00 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
84 (136)  122,00 Müller, Kenrick  SLG Bottrop  NRW  124
85 (137)  121,67 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  133
86 (138)  121,67 Wegener, Andreas  SLG Team Harpen 92  NRW  129
87 (139)  121,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  132
88 (140)  121,33 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  129
89 (141)  121,33 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  125
90 (142)  121,33 Jagotka, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  124
91 (143)  121,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  135
92 (144)  121,00 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  127
93 (145)  120,67 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  121
94 (146)  120,33 Schultz, Sebastian  SLG Nordrhein e.V.  NRW  129
95 (147)  120,33 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
96 (148)  120,33 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
97 (149)  120,33 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  125
98 (150)  120,00 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  129
99 (151)  120,00 Wroblewski, Roy  SLG Bottrop  NRW  126
100 (154)  120,00 Schmude, Michael  SLG RGS Ratingen  NRW  123
101 (155)  119,67 Bonifacio, Michael  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  121
102 (156)  119,33 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  130
103 (158)  119,33 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  121
104 (159)  119,00 Dreher, Marcel  SLG Duisburg West  NRW  134
105 (160)  119,00 Frickenstein, Tim  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  125
106 (161)  118,67 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  127
107 (162)  118,67 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  121
108 (163)  118,33 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  133
109 (164)  118,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  122
110 (166)  118,00 Fischer, Tim  SLG Team Ratheim  NRW  126
111 (167)  118,00 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  121
112 (168)  117,67 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  125
113 (169)  117,33 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  125
114 (170)  116,67 Regber, Herbert  SLG Rocherath  NRW  121
115 (171)  116,67 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  120
116 (173)  116,33 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  124
117 (174)  116,33 Schluck, Tobias  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  123
118 (175)  116,33 Händel, Martin  SLG Dortmund-West  NRW  121
119 (176)  116,33 Ehrenfried, Rainer  SLG RGS Ratingen  NRW  120
120 (177)  116,00 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  121
121 (179)  115,67 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  123
122 (180)  115,33 Kogelbauer, Stephan  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  135
123 (182)  115,00 Agostino, Nicola  SLG Justiz Schwerte  NRW  119
124 (183)  114,67 Michels, Ulrich Franz  SLG Marsberg  NRW  125
125 (185)  114,33 Hüneburg, Lutz  SLG Gütersloh  NRW  122
126 (187)  114,33 Witt, Stefan  SLG Schalksmühle e.V.  NRW  118
127 (188)  114,00 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  131
128 (189)  114,00 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  118
129 (191)  113,00 Roebroeks, Rogé  SLG Kleve  NRW  115
130 (193)  112,67 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  123
131 (194)  112,67 Bals, Ingo  SLG PSV Iserlohn  NRW  118
132 (195)  112,67 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  117
133 (196)  111,00 Peters, Magnus  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  121
134 (197)  111,00 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  116
135 (198)  110,67 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  118
136 (199)  110,67 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  116
137 (200)  110,67 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  112
138 (203)  109,00 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  118
139 (205)  108,67 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  122
140 (206)  108,67 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  120
141 (207)  108,67 Anschütz, Gerald  SLG Ruger Club Düsseldorf  NRW  114
142 (209)  108,00 Knist, Florian  SLG Kleve  NRW  118
143 (210)  108,00 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  117
144 (211)  108,00 Dreher, Wolfgang  SLG Duisburg West  NRW  117
145 (212)  107,67 Ostkamp, Klaus Hermann  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  118
146 (213)  107,33 Fischer, Christiane  SLG Team Ratheim  NRW  114
147 (214)  107,00 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  125
148 (215)  106,67 Stadermann, Harald  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  114
149 (219)  106,00 Pasel, Christoph  SLG Tell Alfen  NRW  109
150 (220)  105,67 Parensen, Klaus  SLG Warsteiner Dynamics  NRW  120
151 (221)  105,67 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  109
152 (222)  105,33 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  123
153 (223)  104,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  115
154 (224)  103,67 Meisser, Angelika  SLG Hagen-Schwelm  NRW  107
155 (226)  103,00 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  113
156 (228)  102,67 Kersten, Corinna  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  110
157 (229)  102,00 Winkler, Rolf  SLG Bergische Schützen e.V.  NRW  111
158 (230)  101,67 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  121
159 (233)  100,00 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  104
160 (234)  99,67 Presenza, Giuseppe  SLG Baesweiler  NRW  114
161 (235)  99,67 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  113
162 (237)  99,00 Meisser, Christian  SLG Hagen-Schwelm  NRW  122
163 (238)  98,67 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  123
164 (239)  98,67 Klee, Oliver  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  107
165 (240)  98,00 Langer, Harald Christoph  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  100
166 (241)  97,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  106
167 (242)  96,67 Brenda, Herbert  SLG SSG Emmerich  NRW  98
168 (243)  96,00 Baran, Rolf  SLG Dortmund-West  NRW  105
169 (244)  95,33 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  109
170 (245)  95,00 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  100
171 (246)  94,33 Wiewel, Petra  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  101
172 (247)  93,33 Becker, Michael  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  107
173 (248)  93,33 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  104
174 (249)  92,00 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
175 (250)  92,00 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  106
176 (253)  88,67 Beakovic, Claudio  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  107
177 (255)  88,33 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  94
178 (256)  88,00 Schulz, Martin  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  98
179 (259)  86,67 Wulfert, Jan  SLG Bottrop  NRW  106
180 (260)  86,67 Hülck, Robert  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  102
181 (261)  86,67 Hünniger, Norbert  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  98
182 (264)  84,67 Flenker, Bernd  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  113
183 (265)  84,67 Vohwinkel, Dirk  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  89
184 (266)  83,67 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  93
185 (267)  82,00 Kleinspohn, Sergei  SLG Gütersloh  NRW  83
186 (268)  81,33 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  89
187 (270)  76,67 Bank, Alexander  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  88
188 (271)  76,00 Nordgerling, Rolf  SLG RGS Ratingen  NRW  109
189 (272)  75,67 Jähnert, Uwe  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  85
190 (273)  75,33 Petrat, Björn  SLG Hagen-Unterberg  NRW  88
191 (274)  74,67 Zilly, Matthias  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  80
192 (275)  74,33 Kley, Dieter  SLG Knetterhausen  NRW  94
193 (276)  74,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  91
194 (277)  70,33 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  78
195 (278)  70,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  75
196 (279)  70,00 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  88
197 (280)  67,00 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  82
198 (281)  63,33 Pagounis, Alexander  SLG Bottrop  NRW  80
199 (282)  63,00 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  68
200 (283)  61,67 Reissig, Björn  SLG Emmerich  NRW  77
201 (284)  61,67 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  75
202 (287)  53,67 Kupka, Wolfgang  SLG Dortmund-West  NRW  71
203 (289)  52,33 Rothhardt, Manuel  SLG Menden  NRW  60
204 (290)  52,00 Bender, Gabriele  SLG City Shooters Bochum  NRW  60
205 (292)  48,00 Rademacher, Wolfhard  SLG Dornberg  NRW  64
206 (293)  45,00 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  62
207 (294)  39,67 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  55
208 (295)  27,67 Weidenbruch, Burkhard  SLG Westrhein  NRW  35