Rangliste: Dienstpistole 1

aktualisiert: 22. April 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (3)  142,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  143
2 (6)  140,67 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  142
3 (7)  140,33 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  142
4 (9)  139,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  142
5 (12)  139,00 Böhm, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  143
6 (14)  139,00 Klingbeil, Torsten  SLG Dornberg  NRW  139
7 (16)  138,00 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  143
8 (17)  138,00 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  140
9 (19)  137,33 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  140
10 (20)  137,33 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  140
11 (21)  137,33 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  139
12 (22)  137,00 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  142
13 (23)  137,00 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  141
14 (25)  136,33 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  142
15 (30)  135,67 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  139
16 (31)  135,67 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  138
17 (32)  135,67 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  138
18 (33)  135,67 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  137
19 (34)  135,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  138
20 (35)  135,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  140
21 (37)  134,67 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  136
22 (40)  133,67 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  136
23 (41)  133,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  137
24 (43)  132,67 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  134
25 (44)  132,33 Rudolph, Jost  SLG Leverkusen 2010  NRW  140
26 (47)  132,00 Koop, Andreas  SLG Oelde  NRW  138
27 (48)  132,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  137
28 (52)  131,67 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  135
29 (53)  131,67 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  134
30 (54)  131,67 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
31 (56)  131,33 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  135
32 (57)  131,33 Pauls, David  SLG Gütersloh  NRW  135
33 (58)  131,33 Römer, Renate  SLG Marsberg  NRW  133
34 (59)  131,33 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  133
35 (60)  131,33 Lenzing, Thomas  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  132
36 (61)  131,00 Siegel, Andrei  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  138
37 (62)  131,00 Ceylan, Sezai  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  137
38 (63)  130,67 Holly, Frank Dennis  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  137
39 (64)  130,67 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  135
40 (67)  130,33 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  133
41 (69)  130,00 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  139
42 (70)  130,00 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  136
43 (71)  130,00 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
44 (72)  129,67 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  133
45 (74)  129,33 Hoffknecht, Josef  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  135
46 (78)  129,00 Caspereit, Torsten  SLG PSV Iserlohn  NRW  137
47 (79)  129,00 Lohrmann, Sascha  SLG Unna-Süd  NRW  137
48 (81)  129,00 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  135
49 (82)  129,00 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  134
50 (84)  128,67 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  136
51 (85)  128,67 Friedrich, Carsten  SLG Aachen West e.V.  NRW  133
52 (86)  128,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  132
53 (87)  128,67 Seja, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  131
54 (88)  128,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  137
55 (90)  128,33 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  134
56 (91)  128,33 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  134
57 (93)  127,67 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
58 (95)  127,67 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  129
59 (99)  127,33 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  130
60 (100)  127,33 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  130
61 (101)  127,00 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  135
62 (102)  127,00 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  133
63 (103)  127,00 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  129
64 (104)  126,67 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  135
65 (105)  126,67 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  135
66 (106)  126,67 Draeger, Walter Richard  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  132
67 (107)  126,67 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  131
68 (110)  126,33 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  136
69 (111)  126,33 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  128
70 (112)  126,33 Dehnhardt, Tobias  SLG Hagen-Schwelm  NRW  128
71 (115)  125,67 Balkenhol, Alexander  SLG Heinrichsthal  NRW  131
72 (117)  125,67 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  126
73 (118)  125,67 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  126
74 (119)  125,33 Schulte, Karsten  SLG PPC300-Möhnetal  NRW  134
75 (121)  125,33 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  130
76 (122)  125,33 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  128
77 (123)  125,33 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  128
78 (124)  125,00 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  132
79 (126)  124,33 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  133
80 (127)  124,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  132
81 (128)  124,33 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  129
82 (131)  124,00 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
83 (132)  123,67 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  130
84 (133)  123,67 Bormann, Dennis  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  128
85 (134)  123,67 Oboth, Marian  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  127
86 (135)  123,33 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  127
87 (136)  123,00 Nilius, Mario  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  126
88 (137)  122,67 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  130
89 (138)  122,67 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  129
90 (140)  122,67 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
91 (141)  122,67 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  125
92 (143)  122,33 Haskei, Andreas  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  130
93 (144)  122,33 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  127
94 (145)  122,00 Backer, Sebastian  SLG Gütersloh  NRW  134
95 (146)  122,00 Wegener, Andreas  SLG Team Harpen 92  NRW  129
96 (147)  122,00 Regber, Herbert  SLG Rocherath  NRW  128
97 (149)  122,00 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  125
98 (150)  122,00 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  124
99 (151)  121,67 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  130
100 (152)  121,67 Schultz, Sebastian  SLG Nordrhein e.V.  NRW  129
101 (153)  121,67 Michels, Ulrich Franz  SLG Marsberg  NRW  126
102 (154)  121,67 Martinovic, Daniel  SLG Hagen-Unterberg  NRW  125
103 (155)  121,33 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
104 (156)  121,33 Jagotka, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  124
105 (157)  121,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  135
106 (158)  121,00 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  127
107 (159)  120,67 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  127
108 (160)  120,67 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  125
109 (161)  120,33 Müller, Kenrick  SLG Bottrop  NRW  124
110 (162)  120,00 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  129
111 (165)  120,00 Schmude, Michael  SLG RGS Ratingen  NRW  123
112 (166)  119,33 Kogelbauer, Stephan  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  135
113 (167)  119,33 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  130
114 (169)  119,00 Dreher, Marcel  SLG Duisburg West  NRW  134
115 (170)  119,00 Wroblewski, Roy  SLG Bottrop  NRW  126
116 (171)  119,00 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  125
117 (172)  119,00 Frickenstein, Tim  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  125
118 (173)  119,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  125
119 (174)  119,00 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  124
120 (175)  119,00 Bonifacio, Michael  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  121
121 (176)  118,67 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  121
122 (177)  118,33 Dreher, Wolfgang  SLG Duisburg West  NRW  128
123 (179)  118,33 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  121
124 (180)  118,00 Fischer, Tim  SLG Team Ratheim  NRW  126
125 (181)  118,00 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  121
126 (182)  117,67 Hein, Matthias  SLG Bottrop  NRW  129
127 (183)  117,33 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  125
128 (184)  117,33 Händel, Martin  SLG Dortmund-West  NRW  121
129 (185)  117,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
130 (186)  116,67 Starost, Wolfgang  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  122
131 (187)  116,67 Bleckmann, Michael  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  122
132 (188)  116,67 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  120
133 (189)  116,67 Agostino, Nicola  SLG Justiz Schwerte  NRW  119
134 (190)  116,33 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  131
135 (192)  116,33 Schluck, Tobias  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  123
136 (193)  116,33 Ehrenfried, Rainer  SLG RGS Ratingen  NRW  120
137 (194)  116,33 Keßler, Jörg  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  119
138 (195)  116,00 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  126
139 (196)  116,00 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  121
140 (198)  115,67 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  123
141 (199)  115,67 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  122
142 (200)  115,67 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  120
143 (201)  115,67 Witt, Stefan  SLG Schalksmühle e.V.  NRW  118
144 (204)  114,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  122
145 (206)  114,00 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  133
146 (208)  113,67 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  118
147 (209)  113,67 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  118
148 (210)  113,67 Knist, Florian  SLG Kleve  NRW  118
149 (211)  113,00 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  129
150 (212)  113,00 Parensen, Klaus  SLG Warsteiner Dynamics  NRW  120
151 (213)  113,00 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  117
152 (214)  113,00 Roebroeks, Rogé  SLG Kleve  NRW  115
153 (216)  112,67 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  123
154 (217)  112,67 Bals, Ingo  SLG PSV Iserlohn  NRW  118
155 (218)  112,67 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  117
156 (219)  112,33 Steckert, Robert  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  115
157 (220)  111,67 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  123
158 (221)  111,67 Beklas, Johannes-Reiner  SLG Tell Alfen  NRW  123
159 (222)  111,00 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  123
160 (223)  111,00 Hüneburg, Lutz  SLG Gütersloh  NRW  122
161 (224)  111,00 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  116
162 (225)  110,67 Peters, Magnus  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  121
163 (226)  110,67 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  116
164 (230)  108,67 Anschütz, Gerald  SLG Ruger Club Düsseldorf  NRW  114
165 (232)  108,33 Winkler, Rolf  SLG Bergische Schützen e.V.  NRW  114
166 (233)  107,33 Fischer, Christiane  SLG Team Ratheim  NRW  114
167 (234)  106,67 Stadermann, Harald  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  114
168 (238)  106,00 Pasel, Christoph  SLG Tell Alfen  NRW  109
169 (239)  106,00 Klee, Oliver  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  107
170 (240)  105,67 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  109
171 (241)  104,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  115
172 (242)  103,67 Meisser, Angelika  SLG Hagen-Schwelm  NRW  107
173 (244)  103,33 Köhler, Matthias  SLG Menden  NRW  110
174 (245)  103,00 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  113
175 (246)  103,00 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  104
176 (248)  102,67 Kersten, Corinna  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  110
177 (249)  101,67 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  121
178 (251)  101,33 Flenker, Bernd  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  113
179 (252)  101,33 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  109
180 (253)  100,33 Eppers, Michael  Einzelmitglied  NRW  114
181 (255)  99,67 Presenza, Giuseppe  SLG Baesweiler  NRW  114
182 (256)  99,67 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  113
183 (257)  99,33 Sokhegyi, Veronika  SLG PSV Iserlohn  NRW  112
184 (258)  99,33 Schmit, Mario  SLG Wibbelrusch  NRW  107
185 (260)  99,00 Meisser, Christian  SLG Hagen-Schwelm  NRW  122
186 (261)  99,00 Baran, Rolf  SLG Dortmund-West  NRW  105
187 (262)  99,00 Wiewel, Petra  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  103
188 (263)  98,33 Erhardt, Heinrich Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  107
189 (264)  98,00 Ostkamp, Klaus Hermann  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  118
190 (265)  98,00 Langer, Harald Christoph  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  100
191 (266)  97,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  106
192 (267)  96,67 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
193 (268)  96,67 Brenda, Herbert  SLG SSG Emmerich  NRW  98
194 (269)  96,33 Hellbusch, Tobias  SLG Bottrop  NRW  120
195 (270)  95,00 Dehnhardt, Daniel  SLG Hagen-Schwelm  NRW  110
196 (271)  95,00 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  100
197 (272)  94,33 Petrat, Björn  SLG Hagen-Unterberg  NRW  114
198 (273)  93,67 Winiarski, Piotr  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  120
199 (274)  93,33 Becker, Michael  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  107
200 (275)  92,00 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  106
201 (278)  88,67 Beakovic, Claudio  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  107
202 (280)  88,33 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  94
203 (281)  88,00 Schulz, Martin  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  98
204 (284)  87,00 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  104
205 (285)  86,67 Hülck, Robert  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  102
206 (286)  86,67 Hünniger, Norbert  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  98
207 (287)  86,33 Wulfert, Jan  SLG Bottrop  NRW  106
208 (289)  85,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  91
209 (291)  85,00 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  89
210 (292)  84,67 Vohwinkel, Dirk  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  89
211 (293)  84,00 Hartmann, Michael  Einzelmitglied  NRW  104
212 (294)  82,00 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  97
213 (295)  82,00 Kleinspohn, Sergei  SLG Gütersloh  NRW  83
214 (297)  79,00 Stanczyk, Radoslaw Marek  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  94
215 (298)  78,67 Zilly, Matthias  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  80
216 (299)  76,67 Bank, Alexander  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  88
217 (300)  76,00 Nordgerling, Rolf  SLG RGS Ratingen  NRW  109
218 (301)  75,67 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  93
219 (302)  75,67 Jähnert, Uwe  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  85
220 (303)  74,67 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  88
221 (304)  70,33 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  78
222 (305)  70,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  75
223 (306)  67,00 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  82
224 (307)  66,67 Oetterer, Christian Winfried  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  107
225 (308)  65,67 Brahm, Matthias  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  87
226 (309)  65,33 Kley, Dieter  SLG Knetterhausen  NRW  94
227 (310)  64,00 Reissig, Björn  SLG Emmerich  NRW  77
228 (311)  63,33 Pagounis, Alexander  SLG Bottrop  NRW  80
229 (312)  63,00 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  68
230 (313)  60,33 Fonteyne, Alexander Sascha  SLG SSG Emmerich  NRW  82
231 (314)  59,67 Stickel, Matthias  SLG Wacht am Rhein  NRW  72
232 (317)  53,67 Kupka, Wolfgang  SLG Dortmund-West  NRW  71
233 (318)  53,33 Rademacher, Wolfhard  SLG Dornberg  NRW  64
234 (319)  52,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  62
235 (321)  52,33 Rothhardt, Manuel  SLG Menden  NRW  60
236 (322)  52,00 Bender, Gabriele  SLG City Shooters Bochum  NRW  60
237 (324)  39,67 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  55
238 (325)  27,67 Weidenbruch, Burkhard  SLG Westrhein  NRW  35