Rangliste: Dienstpistole 2

aktualisiert: 02. Dec 2025
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (3)  140,00 Klingbeil, Torsten  SLG Dornberg  NRW  141
2 (4)  139,67 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  142
3 (6)  139,33 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  141
4 (7)  139,33 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  140
5 (8)  138,67 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  142
6 (9)  138,67 Mertens, Benjamin  SLG Mausbach e.V.  NRW  139
7 (10)  137,33 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  144
8 (11)  137,33 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  141
9 (13)  137,33 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  139
10 (14)  137,33 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  139
11 (15)  137,00 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  140
12 (16)  136,67 Böhm, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  137
13 (17)  136,33 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  140
14 (18)  136,33 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  138
15 (20)  136,00 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  138
16 (21)  135,67 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  138
17 (22)  135,67 Rudolph, Jost  SLG Leverkusen 2010  NRW  137
18 (24)  135,00 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  138
19 (25)  135,00 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  137
20 (27)  134,33 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  139
21 (28)  134,00 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  140
22 (30)  133,67 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  136
23 (31)  133,33 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  141
24 (33)  133,33 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  135
25 (34)  133,33 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  135
26 (37)  132,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  133
27 (38)  132,00 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  134
28 (39)  132,00 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  132
29 (40)  131,67 Oboth, Marian  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  133
30 (41)  131,00 Siegel, Andrei  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  136
31 (42)  131,00 Koop, Andreas  SLG Oelde  NRW  134
32 (43)  131,00 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  133
33 (44)  130,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  134
34 (45)  130,33 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  138
35 (46)  130,33 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  137
36 (47)  130,33 Ceylan, Sezai  SLG SV Herdecke 1842  NRW  134
37 (48)  130,00 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  134
38 (49)  130,00 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  132
39 (50)  129,67 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  137
40 (51)  129,67 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  134
41 (52)  129,67 Lenzing, Thomas  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  133
42 (53)  129,67 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  132
43 (54)  129,67 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  131
44 (55)  129,33 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  138
45 (57)  129,00 Pauls, David  SLG Gütersloh  NRW  137
46 (58)  129,00 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
47 (59)  129,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  132
48 (60)  129,00 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  131
49 (61)  129,00 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  130
50 (62)  128,67 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  133
51 (63)  128,67 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  132
52 (64)  128,33 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  136
53 (65)  128,33 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  130
54 (66)  128,33 Römer, Renate  SLG Marsberg  NRW  130
55 (67)  128,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  129
56 (69)  128,00 Haskei, Andreas  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  130
57 (70)  128,00 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  128
58 (71)  127,67 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  130
59 (72)  127,67 Wittenberg, Achim  SLG Knetterhausen  NRW  129
60 (74)  127,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  131
61 (75)  127,33 Lohrmann, Sascha  SLG Unna-Süd  NRW  131
62 (76)  127,00 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  132
63 (77)  127,00 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  128
64 (78)  126,67 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  138
65 (79)  126,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  130
66 (80)  126,33 Caspereit, Torsten  SLG PSV Iserlohn  NRW  128
67 (81)  126,00 Fischer, Tim  SLG Team Ratheim  NRW  131
68 (82)  126,00 Draeger, Walter Richard  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  130
69 (83)  125,67 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  134
70 (84)  125,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  135
71 (86)  125,33 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  129
72 (87)  125,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  129
73 (88)  125,00 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  128
74 (89)  125,00 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  126
75 (90)  124,67 Seja, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  128
76 (92)  124,00 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  128
77 (93)  123,67 Schmude, Michael  SLG RGS Ratingen  NRW  126
78 (95)  123,33 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  126
79 (96)  123,00 Kogelbauer, Stephan  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  129
80 (97)  123,00 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  127
81 (98)  123,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  125
82 (99)  122,67 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  127
83 (100)  122,33 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  130
84 (101)  122,33 Uhlenbrock, Kristian  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  127
85 (103)  121,67 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  133
86 (104)  121,67 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  124
87 (106)  121,33 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  129
88 (107)  121,33 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  128
89 (108)  121,33 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  128
90 (109)  121,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  136
91 (110)  121,00 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  129
92 (111)  121,00 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  125
93 (112)  121,00 Fischer, Christiane  SLG Team Ratheim  NRW  125
94 (113)  121,00 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  125
95 (114)  120,67 Giebel, Knut  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  128
96 (115)  120,33 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  127
97 (116)  120,33 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  124
98 (117)  120,00 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  128
99 (118)  119,67 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  130
100 (119)  118,67 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  127
101 (120)  118,33 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  124
102 (125)  117,33 Schmidt, Martin  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  132
103 (126)  117,33 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  128
104 (127)  117,00 Ostkamp, Klaus Hermann  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  133
105 (128)  117,00 Jagotka, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  124
106 (129)  117,00 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  123
107 (130)  117,00 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  121
108 (131)  116,67 Regber, Herbert  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  121
109 (132)  116,33 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
110 (133)  116,33 Dreher, Wolfgang  SLG Duisburg West  NRW  117
111 (134)  116,00 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  129
112 (135)  115,33 Dehnhardt, Tobias  SLG Hagen-Schwelm  NRW  135
113 (137)  115,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  121
114 (138)  115,33 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  120
115 (139)  115,00 Klytta, Heinrich  SLG Herne 1 e.V.  NRW  118
116 (141)  114,67 Frickenstein, Tim  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  122
117 (142)  114,67 Hüneburg, Lutz  SLG Gütersloh  NRW  121
118 (143)  114,33 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  122
119 (144)  114,33 Wroblewski, Roy  SLG Bottrop  NRW  118
120 (145)  114,00 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  119
121 (146)  113,67 Bals, Ingo  SLG PSV Iserlohn  NRW  121
122 (147)  113,67 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  115
123 (148)  113,33 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
124 (149)  113,00 Reichwein, Otto  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  123
125 (150)  112,67 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  114
126 (151)  112,33 Parensen, Klaus  SLG Warsteiner Dynamics  NRW  120
127 (152)  112,33 Bormann, Dennis  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
128 (154)  112,33 Agostino, Nicola  SLG Justiz Schwerte  NRW  114
129 (155)  111,67 Schluck, Tobias  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
130 (156)  111,67 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  115
131 (158)  111,00 Dreher, Marcel  SLG Duisburg West  NRW  127
132 (159)  111,00 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  117
133 (161)  111,00 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  114
134 (162)  110,67 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  122
135 (163)  110,67 Siwek, Uwe  SLG SSG Emmerich  NRW  120
136 (164)  110,67 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  120
137 (165)  110,67 Stadermann, Harald  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  118
138 (166)  110,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  122
139 (167)  110,33 Winkler, Rolf  SLG Bergische Schützen e.V.  NRW  119
140 (168)  110,33 Witt, Stefan  SLG Schalksmühle e.V.  NRW  114
141 (169)  110,00 Worm, Stefan  SLG Team Harpen 92  NRW  118
142 (170)  109,67 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  118
143 (171)  109,33 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  118
144 (172)  108,67 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  121
145 (173)  108,67 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  117
146 (174)  108,67 Klee, Oliver  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  116
147 (175)  108,33 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  121
148 (177)  108,00 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  117
149 (178)  108,00 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  112
150 (180)  106,67 Meisser, Angelika  SLG Hagen-Schwelm  NRW  126
151 (181)  106,67 Bank, Alexander  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  116
152 (182)  106,67 Anschütz, Gerald  SLG Ruger Club Düsseldorf  NRW  115
153 (183)  105,67 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  114
154 (184)  104,67 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  113
155 (185)  104,00 Wiewel, Petra  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  109
156 (186)  103,33 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  110
157 (187)  103,33 Brenda, Herbert  SLG SSG Emmerich  NRW  108
158 (188)  103,00 Vos, Wolfgang  SLG SSG Emmerich  NRW  115
159 (189)  102,33 Langer, Harald Christoph  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  115
160 (190)  101,67 Feuerlein, Dirk  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  109
161 (191)  101,33 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  110
162 (192)  101,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  104
163 (193)  100,33 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  110
164 (194)  99,33 Baran, Rolf  SLG Dortmund-West  NRW  112
165 (196)  97,33 Petrat, Björn  SLG Hagen-Unterberg  NRW  104
166 (197)  97,33 Beakovic, Claudio  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  102
167 (198)  97,00 Serruns, Sven  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  103
168 (199)  96,33 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
169 (201)  95,67 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  111
170 (202)  94,67 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  104
171 (203)  93,33 Vohwinkel, Dirk  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  102
172 (204)  93,33 Mohlberg, Mike  SLG Troisdorf  NRW  95
173 (206)  93,00 Kersten, Corinna  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  99
174 (207)  92,67 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  106
175 (208)  91,67 Wulfert, Jan  SLG Bottrop  NRW  96
176 (209)  90,33 Jakob, Klaus Dieter  SLG Duisburg West  NRW  99
177 (210)  89,33 Schmidt, Andre  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  109
178 (211)  87,33 Reissig, Björn  SLG Emmerich  NRW  102
179 (212)  87,00 Westerweg, Jens  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  102
180 (213)  86,00 Prestel, Mirko  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  120
181 (214)  85,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  90
182 (215)  85,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  100
183 (216)  83,33 Presenza, Giuseppe  SLG Baesweiler  NRW  103
184 (217)  83,33 Flenker, Bernd  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  96
185 (218)  83,33 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  91
186 (219)  82,33 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  91
187 (220)  81,00 Pasel, Christoph  SLG Tell Alfen  NRW  98
188 (221)  79,00 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  87
189 (223)  78,67 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  83
190 (224)  75,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  88
191 (225)  73,67 Bender, Gabriele  SLG City Shooters Bochum  NRW  111
192 (226)  73,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  83
193 (228)  68,00 Rademacher, Wolfhard  SLG Dornberg  NRW  94
194 (229)  66,33 Schulz, Martin  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  95
195 (230)  65,67 Rzeszut, Bartlomiej  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  85
196 (232)  61,67 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  66
197 (233)  60,67 Pagounis, Alexander  SLG Bottrop  NRW  74
198 (234)  60,67 Staring, Karlheinz  SLG Duisburg West  NRW  66
199 (235)  55,33 Jähnert, Uwe  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  65
200 (236)  53,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  68
201 (237)  53,00 Kley, Dieter  SLG Knetterhausen  NRW  65
202 (238)  46,00 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  68