Rangliste: Dienstpistole 2

aktualisiert: 30. Oct 2025
Landesverband:
ALLE HE NRW NS-B  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (1)  140,00 Klingbeil, Torsten  SLG Dornberg  NRW  141
2 (2)  139,67 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  142
3 (3)  139,33 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  141
4 (4)  139,33 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  140
5 (5)  138,67 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  142
6 (6)  138,67 Mertens, Benjamin  SLG Mausbach e.V.  NRW  139
7 (7)  137,33 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  144
8 (8)  137,33 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  141
9 (9)  137,00 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  139
10 (10)  137,00 Krone, Nico  SLG Gummersbach 2010  NRW  138
11 (11)  136,67 Böhm, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  137
12 (12)  136,33 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  138
13 (13)  136,00 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  140
14 (14)  136,00 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  138
15 (15)  135,67 Rudolph, Jost  SLG Leverkusen 2010  NRW  137
16 (16)  135,00 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  137
17 (17)  134,33 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  139
18 (18)  134,00 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  137
19 (19)  133,67 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  136
20 (20)  133,33 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  141
21 (21)  133,33 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  135
22 (23)  132,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  133
23 (24)  132,00 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  134
24 (25)  132,00 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  132
25 (26)  131,67 Oboth, Marian  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  133
26 (27)  131,00 Siegel, Andrei  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  136
27 (28)  131,00 Koop, Andreas  SLG Oelde  NRW  134
28 (29)  131,00 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  133
29 (30)  130,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  134
30 (31)  130,33 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  137
31 (32)  130,00 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  134
32 (33)  130,00 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  132
33 (34)  129,67 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  137
34 (35)  129,67 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  134
35 (36)  129,67 Lenzing, Thomas  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  133
36 (37)  129,67 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  131
37 (38)  129,33 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  138
38 (40)  129,33 Ceylan, Sezai  SLG SV Herdecke 1842  NRW  134
39 (41)  129,00 Pauls, David  SLG Gütersloh  NRW  137
40 (42)  129,00 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
41 (43)  129,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  132
42 (44)  129,00 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  131
43 (45)  129,00 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  130
44 (46)  128,67 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  132
45 (47)  128,33 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  136
46 (48)  128,33 Römer, Renate  SLG Marsberg  NRW  130
47 (49)  128,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  129
48 (50)  128,00 Haskei, Andreas  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  130
49 (51)  128,00 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  128
50 (52)  127,67 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  130
51 (53)  127,67 Wittenberg, Achim  SLG Knetterhausen  NRW  129
52 (55)  127,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  131
53 (56)  127,33 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  130
54 (57)  127,00 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  132
55 (58)  127,00 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  128
56 (59)  126,67 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  138
57 (60)  126,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  130
58 (61)  126,33 Caspereit, Torsten  SLG PSV Iserlohn  NRW  128
59 (62)  126,00 Fischer, Tim  SLG Team Ratheim  NRW  131
60 (63)  126,00 Draeger, Walter Richard  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  130
61 (64)  125,67 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  134
62 (65)  125,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  135
63 (66)  125,33 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  129
64 (67)  125,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  129
65 (68)  125,00 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  128
66 (69)  125,00 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  126
67 (70)  124,67 Seja, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  128
68 (71)  123,67 Schmude, Michael  SLG RGS Ratingen  NRW  126
69 (72)  123,33 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  126
70 (73)  123,33 Fischer, Christiane  SLG Team Ratheim  NRW  125
71 (74)  123,00 Kogelbauer, Stephan  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  129
72 (75)  123,00 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  127
73 (76)  123,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  125
74 (77)  122,67 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  130
75 (78)  122,67 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  127
76 (79)  122,33 Uhlenbrock, Kristian  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  127
77 (80)  121,67 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  133
78 (81)  121,67 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  124
79 (83)  121,33 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  128
80 (84)  121,33 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  128
81 (85)  121,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  136
82 (86)  121,00 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  129
83 (87)  121,00 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  125
84 (88)  121,00 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  125
85 (89)  120,67 Giebel, Knut  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  128
86 (90)  120,33 Dehnhardt, Tobias  SLG Hagen-Schwelm  NRW  135
87 (91)  120,33 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  127
88 (92)  120,00 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  128
89 (93)  119,67 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  130
90 (94)  119,33 Vehlow, Ralf  SLG Gummersbach 2010  NRW  128
91 (95)  119,00 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  128
92 (96)  118,67 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  127
93 (97)  118,67 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
94 (98)  118,33 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  124
95 (99)  118,00 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  124
96 (101)  117,33 Schmidt, Martin  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  132
97 (102)  117,00 Ostkamp, Klaus Hermann  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  133
98 (103)  117,00 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  129
99 (104)  117,00 Jagotka, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  124
100 (105)  117,00 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  123
101 (106)  117,00 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  121
102 (107)  116,67 Regber, Herbert  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  121
103 (108)  116,33 Dreher, Wolfgang  SLG Duisburg West  NRW  117
104 (109)  116,00 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  129
105 (110)  115,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  121
106 (111)  114,67 Frickenstein, Tim  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  122
107 (112)  114,67 Hüneburg, Lutz  SLG Gütersloh  NRW  121
108 (113)  114,33 Wroblewski, Roy  SLG Bottrop  NRW  118
109 (114)  113,67 Bals, Ingo  SLG PSV Iserlohn  NRW  121
110 (115)  113,67 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  115
111 (116)  112,67 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  114
112 (117)  112,33 Parensen, Klaus  SLG Warsteiner Dynamics  NRW  120
113 (118)  112,33 Bormann, Dennis  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
114 (119)  112,33 Agostino, Nicola  SLG Justiz Schwerte  NRW  114
115 (120)  111,67 Schluck, Tobias  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
116 (121)  111,67 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  115
117 (122)  111,00 Dreher, Marcel  SLG Duisburg West  NRW  127
118 (123)  111,00 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  117
119 (124)  111,00 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  114
120 (125)  110,67 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  122
121 (126)  110,67 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  120
122 (127)  110,67 Siwek, Uwe  SLG SSG Emmerich  NRW  120
123 (128)  110,67 Stadermann, Harald  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  118
124 (129)  110,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  122
125 (130)  110,33 Witt, Stefan  SLG Schalksmühle e.V.  NRW  114
126 (131)  110,00 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  118
127 (132)  108,67 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  121
128 (133)  108,67 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  117
129 (134)  108,33 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  121
130 (135)  108,00 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  112
131 (136)  107,67 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  118
132 (138)  106,67 Meisser, Angelika  SLG Hagen-Schwelm  NRW  126
133 (139)  105,67 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  114
134 (140)  104,67 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  113
135 (141)  104,00 Wiewel, Petra  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  109
136 (142)  103,33 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  110
137 (143)  103,33 Brenda, Herbert  SLG SSG Emmerich  NRW  108
138 (144)  103,00 Vos, Wolfgang  SLG SSG Emmerich  NRW  115
139 (145)  101,33 Anschütz, Gerald  SLG Ruger Club Düsseldorf  NRW  115
140 (146)  101,33 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  110
141 (147)  101,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  104
142 (148)  100,33 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  110
143 (149)  99,33 Baran, Rolf  SLG Dortmund-West  NRW  112
144 (150)  97,33 Petrat, Björn  SLG Hagen-Unterberg  NRW  104
145 (151)  97,00 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  105
146 (152)  97,00 Serruns, Sven  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  103
147 (153)  96,33 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
148 (154)  95,67 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  111
149 (155)  94,67 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  104
150 (156)  93,33 Vohwinkel, Dirk  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  102
151 (157)  93,33 Mohlberg, Mike  SLG Troisdorf  NRW  95
152 (158)  93,00 Kersten, Corinna  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  99
153 (159)  92,67 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  106
154 (160)  91,67 Wulfert, Jan  SLG Bottrop  NRW  96
155 (161)  90,33 Jakob, Klaus Dieter  SLG Duisburg West  NRW  99
156 (162)  89,33 Schmidt, Andre  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  109
157 (163)  89,00 Beakovic, Claudio  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  96
158 (164)  87,33 Reissig, Björn  SLG Emmerich  NRW  102
159 (165)  87,00 Westerweg, Jens  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  102
160 (166)  86,00 Prestel, Mirko  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  120
161 (167)  85,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  90
162 (168)  83,33 Flenker, Bernd  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  96
163 (169)  83,33 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  91
164 (170)  82,33 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  91
165 (171)  81,00 Pasel, Christoph  SLG Tell Alfen  NRW  98
166 (172)  79,00 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  87
167 (173)  75,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  88
168 (174)  73,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  83
169 (175)  72,00 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  83
170 (176)  68,00 Rademacher, Wolfhard  SLG Dornberg  NRW  94
171 (177)  66,33 Schulz, Martin  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  95
172 (178)  65,67 Rzeszut, Bartlomiej  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  85
173 (179)  61,67 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  66
174 (180)  60,67 Pagounis, Alexander  SLG Bottrop  NRW  74
175 (181)  60,67 Staring, Karlheinz  SLG Duisburg West  NRW  66
176 (182)  55,33 Jähnert, Uwe  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  65
177 (183)  53,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  68
178 (184)  53,00 Kley, Dieter  SLG Knetterhausen  NRW  65
179 (185)  52,67 Bender, Gabriele  SLG City Shooters Bochum  NRW  60
180 (186)  52,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  68