Rangliste: Dienstpistole 2

aktualisiert: 12. Mai 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (4)  140,00 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  142
2 (5)  139,67 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  142
3 (7)  139,33 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  144
4 (9)  139,33 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  141
5 (12)  138,67 Böhm, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  142
6 (13)  138,67 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  139
7 (14)  138,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  139
8 (16)  138,33 Klingbeil, Torsten  SLG Dornberg  NRW  141
9 (18)  137,67 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  140
10 (21)  137,33 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  139
11 (22)  137,00 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  140
12 (26)  136,33 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  138
13 (27)  136,00 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  141
14 (28)  136,00 Backer, Sebastian  SLG Gütersloh  NRW  140
15 (30)  135,67 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  140
16 (31)  135,67 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  138
17 (33)  135,33 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  137
18 (35)  135,00 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  138
19 (36)  135,00 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  137
20 (38)  134,33 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  139
21 (40)  133,67 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  141
22 (41)  133,67 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  140
23 (43)  133,67 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  136
24 (45)  133,33 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  138
25 (46)  133,33 Rudolph, Jost  SLG Leverkusen 2010  NRW  137
26 (48)  133,33 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  135
27 (50)  133,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  134
28 (55)  132,67 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  134
29 (56)  132,67 Lenzing, Thomas  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  134
30 (57)  132,33 Siegel, Andrei  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  136
31 (58)  132,00 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  134
32 (59)  131,67 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  137
33 (60)  131,67 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  134
34 (62)  131,33 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  134
35 (64)  130,67 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  137
36 (65)  130,67 Ceylan, Sezai  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  134
37 (66)  130,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  134
38 (67)  130,67 Römer, Renate  SLG Marsberg  NRW  132
39 (68)  130,33 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  138
40 (69)  130,33 Pauls, David  SLG Gütersloh  NRW  137
41 (70)  130,33 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  134
42 (71)  130,33 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  133
43 (73)  130,00 Martinovic, Daniel  SLG Hagen-Unterberg  NRW  135
44 (74)  129,67 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  136
45 (75)  129,67 Koop, Andreas  SLG Oelde  NRW  134
46 (76)  129,67 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  131
47 (77)  129,33 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  138
48 (80)  129,33 Friedrich, Carsten  SLG Aachen West e.V.  NRW  133
49 (81)  129,00 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  137
50 (82)  129,00 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
51 (83)  129,00 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  133
52 (84)  129,00 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  132
53 (85)  129,00 Caspereit, Torsten  SLG PSV Iserlohn  NRW  132
54 (86)  129,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  132
55 (88)  128,67 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  133
56 (90)  128,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  130
57 (91)  128,00 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  132
58 (92)  127,67 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  130
59 (94)  127,67 Wittenberg, Achim  SLG Knetterhausen  NRW  129
60 (95)  127,67 Kogelbauer, Stephan  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  129
61 (96)  127,67 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  128
62 (98)  127,33 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  133
63 (100)  127,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  129
64 (101)  127,00 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  132
65 (103)  127,00 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  131
66 (104)  127,00 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  131
67 (105)  126,67 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  138
68 (106)  126,67 Schulte, Karsten  SLG PPC300-Möhnetal  NRW  133
69 (107)  126,33 Volmerhausen, Philipp  SLG Sportfreunde Rüthen e.V.  NRW  134
70 (108)  126,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  129
71 (109)  125,67 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  129
72 (110)  125,67 Hein, Matthias  SLG Bottrop  NRW  129
73 (111)  125,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  135
74 (112)  125,00 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  128
75 (113)  125,00 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  126
76 (114)  124,67 Seja, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  128
77 (115)  124,33 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  132
78 (117)  124,33 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  128
79 (118)  124,33 Schmude, Michael  SLG RGS Ratingen  NRW  126
80 (119)  123,67 Balkenhol, Alexander  SLG Heinrichsthal  NRW  137
81 (120)  123,67 Dehnhardt, Tobias  SLG Hagen-Schwelm  NRW  135
82 (122)  123,33 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  134
83 (123)  123,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  133
84 (125)  123,33 Stellmacher, Hartmut  SLG Hagen-Schwelm  NRW  128
85 (126)  123,33 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  128
86 (127)  123,33 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  126
87 (128)  123,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  136
88 (129)  123,00 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  133
89 (130)  123,00 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  127
90 (131)  123,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  125
91 (132)  122,67 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  129
92 (133)  122,67 Michels, Ulrich Franz  SLG Marsberg  NRW  123
93 (134)  122,33 Holly, Frank Dennis  SLG Großkaliberfreunde Rüthen  NRW  134
94 (135)  122,33 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  130
95 (137)  122,33 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  128
96 (138)  122,33 Uhlenbrock, Kristian  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  127
97 (141)  121,67 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  128
98 (142)  121,67 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  124
99 (143)  121,33 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  130
100 (144)  121,33 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  129
101 (145)  121,33 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  128
102 (146)  121,00 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  125
103 (147)  121,00 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  125
104 (148)  121,00 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  123
105 (149)  120,67 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  127
106 (150)  120,33 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  124
107 (151)  119,67 Schäfer, Eugen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  123
108 (152)  119,33 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  125
109 (153)  119,33 Regber, Herbert  SLG Rocherath  NRW  121
110 (154)  119,00 Kösters, Torsten  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  131
111 (157)  118,67 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
112 (158)  118,67 Reichwein, Otto  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  123
113 (159)  118,33 Heckhoff, Lutz  SLG Duisburg West  NRW  124
114 (160)  118,33 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  124
115 (162)  118,00 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  130
116 (163)  118,00 Bormann, Dennis  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  125
117 (164)  118,00 Winkler, Rolf  SLG Bergische Schützen e.V.  NRW  122
118 (168)  117,67 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  122
119 (169)  117,67 Schleenkamp, Viola  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  120
120 (170)  117,33 Schmidt, Martin  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  132
121 (171)  117,00 Ostkamp, Klaus Hermann  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  133
122 (172)  117,00 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  123
123 (173)  117,00 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  122
124 (174)  116,67 Hüneburg, Lutz  SLG Gütersloh  NRW  127
125 (175)  116,67 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  123
126 (177)  116,33 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  120
127 (178)  116,33 Dreher, Wolfgang  SLG Duisburg West  NRW  117
128 (179)  116,00 Beklas, Johannes-Reiner  SLG Tell Alfen  NRW  129
129 (182)  115,67 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  117
130 (184)  115,33 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  118
131 (185)  115,33 Starost, Wolfgang  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
132 (186)  115,00 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  129
133 (187)  115,00 Klytta, Heinrich  SLG Herne 1 e.V.  NRW  118
134 (189)  114,67 Frickenstein, Tim  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  122
135 (190)  114,67 Gredig, Mario  SLG Schiessgesellschaft Hamm e.V.  NRW  121
136 (191)  114,67 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  120
137 (192)  114,33 Siwek, Uwe  SLG SSG Emmerich  NRW  120
138 (193)  114,33 Vos, Wolfgang  SLG SSG Emmerich  NRW  116
139 (194)  114,33 Köhler, Matthias  SLG Menden  NRW  116
140 (195)  113,67 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  120
141 (196)  113,67 Witt, Stefan  SLG Schalksmühle e.V.  NRW  118
142 (197)  113,00 Eppers, Michael  Einzelmitglied  NRW  128
143 (199)  113,00 Bleckmann, Michael  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  119
144 (201)  112,33 Parensen, Klaus  SLG Warsteiner Dynamics  NRW  120
145 (203)  112,33 Agostino, Nicola  SLG Justiz Schwerte  NRW  114
146 (204)  112,00 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  117
147 (205)  111,67 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  115
148 (206)  111,33 Klee, Oliver  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  116
149 (207)  111,00 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  120
150 (208)  111,00 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  117
151 (210)  110,33 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  119
152 (211)  110,00 Worm, Stefan  SLG Team Harpen 92  NRW  118
153 (212)  109,67 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  118
154 (214)  109,67 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  114
155 (215)  109,33 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  117
156 (217)  109,00 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  121
157 (218)  109,00 Wiewel, Petra  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  109
158 (220)  108,67 Wroblewski, Roy  SLG Bottrop  NRW  118
159 (221)  108,00 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  112
160 (222)  107,33 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  118
161 (224)  106,67 Bank, Alexander  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  116
162 (225)  106,67 Anschütz, Gerald  SLG Ruger Club Düsseldorf  NRW  115
163 (227)  106,33 Prestel, Mirko  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  120
164 (228)  105,67 Beakovic, Claudio  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  119
165 (229)  104,67 Mohlberg, Mike  SLG Troisdorf  NRW  118
166 (230)  104,33 Sokhegyi, Veronika  SLG PSV Iserlohn  NRW  117
167 (231)  104,33 Schmit, Mario  SLG Wibbelrusch  NRW  116
168 (232)  103,67 Presenza, Giuseppe  SLG Baesweiler  NRW  121
169 (233)  103,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  122
170 (234)  103,33 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  122
171 (236)  102,33 Oetterer, Christian Winfried  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  121
172 (237)  101,67 Feuerlein, Dirk  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  109
173 (238)  101,33 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  110
174 (239)  101,00 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  106
175 (240)  101,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  104
176 (242)  99,67 Stiel, Michael Willi  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  117
177 (243)  99,33 Baran, Rolf  SLG Dortmund-West  NRW  112
178 (244)  99,00 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  111
179 (245)  99,00 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  110
180 (248)  98,33 Serruns, Sven  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  103
181 (249)  98,00 Wulfert, Jan  SLG Bottrop  NRW  105
182 (250)  97,67 Hellbusch, Tobias  SLG Bottrop  NRW  115
183 (251)  97,33 Petrat, Björn  SLG Hagen-Unterberg  NRW  104
184 (252)  96,67 Jakob, Klaus Dieter  SLG Duisburg West  NRW  102
185 (253)  96,33 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
186 (256)  95,33 Winiarski, Piotr  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  101
187 (257)  90,33 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  102
188 (258)  90,33 Friedel, Bernd  SLG Dortmund-West  NRW  100
189 (260)  89,33 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  113
190 (261)  88,33 Dehnhardt, Daniel  SLG Hagen-Schwelm  NRW  113
191 (262)  87,67 Reissig, Björn  SLG Emmerich  NRW  102
192 (263)  87,33 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  100
193 (264)  87,00 Westerweg, Jens  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  102
194 (265)  85,67 Rademacher, Wolfhard  SLG Dornberg  NRW  94
195 (266)  85,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  91
196 (267)  85,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  90
197 (270)  83,33 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  91
198 (271)  82,00 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  87
199 (274)  78,67 Fonteyne, Alexander Sascha  SLG SSG Emmerich  NRW  95
200 (276)  76,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  83
201 (277)  74,00 Staring, Karlheinz  SLG Duisburg West  NRW  95
202 (278)  72,00 Brinkmann, Michael  SLG GKS Bottrop e.V.  NRW  92
203 (279)  68,33 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  76
204 (283)  53,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  68
205 (284)  52,33 Kley, Dieter  SLG Knetterhausen  NRW  65
206 (286)  46,67 Mohlberg, Karl-Heinz  SLG Wahn  NRW  55
207 (287)  46,00 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  68
208 (288)  34,33 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  62