Rangliste: Dienstrevolver

aktualisiert: 12. Mar 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (3)  141,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  144
2 (4)  140,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  141
3 (6)  139,67 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  142
4 (7)  139,67 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  141
5 (8)  139,33 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  141
6 (10)  139,00 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  140
7 (12)  138,33 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  142
8 (15)  137,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  138
9 (18)  137,00 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  140
10 (21)  136,67 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  139
11 (22)  136,67 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  139
12 (23)  135,67 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  137
13 (24)  135,67 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  136
14 (26)  135,33 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  138
15 (27)  135,33 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  136
16 (28)  135,00 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  142
17 (29)  135,00 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  139
18 (31)  135,00 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  138
19 (34)  134,33 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  137
20 (36)  134,00 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  141
21 (37)  134,00 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  137
22 (40)  133,33 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  135
23 (41)  133,33 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
24 (42)  133,00 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  137
25 (43)  133,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  136
26 (45)  132,67 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  134
27 (46)  132,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  139
28 (48)  132,00 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  137
29 (49)  132,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  134
30 (52)  131,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  136
31 (54)  131,00 Oboth, Marian  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  136
32 (55)  131,00 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  133
33 (57)  130,33 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  131
34 (60)  130,00 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  132
35 (61)  129,67 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  138
36 (63)  129,33 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  131
37 (64)  129,00 Wegener, Andreas  SLG Team Harpen 92  NRW  136
38 (65)  128,67 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  137
39 (67)  128,33 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  136
40 (68)  128,33 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  133
41 (69)  128,33 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
42 (72)  128,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  129
43 (73)  127,67 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  132
44 (74)  127,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  132
45 (75)  127,33 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  131
46 (76)  127,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  130
47 (78)  126,67 Wittenberg, Achim  SLG Knetterhausen  NRW  134
48 (79)  126,67 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  132
49 (80)  126,67 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  131
50 (81)  126,33 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  133
51 (84)  126,00 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  126
52 (86)  125,67 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  131
53 (87)  125,67 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  130
54 (88)  125,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  137
55 (89)  125,00 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  127
56 (90)  125,00 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  125
57 (91)  124,67 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
58 (92)  124,67 Dreher, Marcel  SLG Duisburg West  NRW  128
59 (93)  124,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  132
60 (94)  124,33 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  130
61 (95)  124,33 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  128
62 (96)  124,33 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  127
63 (97)  124,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
64 (98)  124,00 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  127
65 (100)  123,67 Draeger, Walter Richard  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  129
66 (101)  123,00 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  130
67 (103)  123,00 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
68 (104)  123,00 Schmidt, Martin  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  126
69 (105)  122,67 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  129
70 (106)  122,67 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  127
71 (107)  122,33 Fischer, Christiane  SLG Team Ratheim  NRW  129
72 (108)  122,00 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  132
73 (109)  122,00 Regber, Herbert  SLG Rocherath  NRW  125
74 (110)  121,67 Fischer, Tim  SLG Team Ratheim  NRW  140
75 (111)  121,67 Giebel, Knut  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  128
76 (112)  121,67 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
77 (113)  121,33 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  129
78 (114)  121,33 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  127
79 (115)  121,33 Ehrenfried, Rainer  SLG RGS Ratingen  NRW  126
80 (117)  121,00 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  130
81 (119)  120,67 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  132
82 (120)  120,67 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
83 (121)  120,67 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  123
84 (122)  120,33 Jagotka, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  124
85 (123)  120,00 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  134
86 (124)  120,00 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  132
87 (125)  120,00 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  128
88 (126)  120,00 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
89 (127)  119,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  122
90 (128)  119,33 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  121
91 (129)  119,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  124
92 (130)  119,00 Michels, Ulrich Franz  SLG Marsberg  NRW  122
93 (131)  118,67 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  129
94 (133)  118,67 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  122
95 (134)  118,33 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  134
96 (135)  118,00 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  124
97 (136)  118,00 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  121
98 (137)  117,33 Meisser, Angelika  SLG Hagen-Schwelm  NRW  127
99 (139)  117,00 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  125
100 (140)  117,00 Bals, Ingo  SLG PSV Iserlohn  NRW  119
101 (142)  116,67 Schluck, Tobias  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  121
102 (144)  115,67 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  123
103 (145)  115,33 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  121
104 (146)  115,33 Peters, Magnus  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  118
105 (147)  115,33 Schultz, Sebastian  SLG Nordrhein e.V.  NRW  117
106 (149)  114,00 Brenda, Herbert  SLG SSG Emmerich  NRW  121
107 (150)  114,00 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  118
108 (154)  112,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  117
109 (155)  111,00 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
110 (156)  111,00 Reichwein, Otto  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  122
111 (159)  110,33 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
112 (160)  110,00 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  113
113 (162)  109,67 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
114 (163)  109,33 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  120
115 (165)  108,67 Vos, Wolfgang  SLG SSG Emmerich  NRW  116
116 (166)  108,33 Stadermann, Harald  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  123
117 (167)  108,33 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  120
118 (168)  107,33 Braunisch, Wilfried  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  111
119 (169)  106,67 Knist, Florian  SLG Kleve  NRW  122
120 (170)  106,33 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  110
121 (171)  106,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  109
122 (172)  105,33 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  117
123 (173)  105,33 Hülck, Robert  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  112
124 (174)  105,00 Jakob, Klaus Dieter  SLG Duisburg West  NRW  108
125 (175)  104,33 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  123
126 (176)  104,33 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  119
127 (177)  103,67 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  115
128 (178)  103,67 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  112
129 (181)  103,33 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
130 (182)  103,00 Kersten, Corinna  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  104
131 (184)  101,00 Siwek, Uwe  SLG SSG Emmerich  NRW  119
132 (185)  100,67 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  119
133 (187)  100,00 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  115
134 (188)  99,67 Prange, Martin  SLG Hagen-Schwelm  NRW  108
135 (189)  98,33 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  106
136 (190)  97,67 Kleinspohn, Sergei  SLG Gütersloh  NRW  118
137 (191)  95,67 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  113
138 (193)  95,00 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  97
139 (194)  94,00 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  99
140 (195)  92,00 Meisser, Christian  SLG Hagen-Schwelm  NRW  96
141 (196)  90,33 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  100
142 (197)  89,33 Buxtrup, Klaus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  92
143 (198)  88,33 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  101
144 (199)  87,00 Becker, Michael  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  111
145 (200)  86,67 Mohlberg, Mike  SLG Troisdorf  NRW  97
146 (202)  83,67 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  98
147 (203)  81,33 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  89
148 (204)  81,00 Bollek, Klaudia Michaela  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  95
149 (206)  79,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  86
150 (207)  79,00 Rothhardt, Manuel  SLG Menden  NRW  98
151 (208)  77,33 Jähnert, Uwe  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  100
152 (209)  74,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  85
153 (210)  69,00 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  78
154 (211)  56,00 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  67
155 (212)  38,00 Meilinger, Manuela  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  56