Rangliste: Dienstrevolver

aktualisiert: 02. Dec 2025
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (2)  141,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  144
2 (4)  140,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  141
3 (5)  139,67 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  142
4 (6)  139,67 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  141
5 (7)  139,33 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  141
6 (9)  139,00 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  140
7 (10)  138,33 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  142
8 (13)  137,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  138
9 (14)  137,00 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  140
10 (16)  136,67 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  139
11 (17)  136,67 Mertens, Benjamin  SLG Mausbach e.V.  NRW  139
12 (18)  135,67 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  137
13 (19)  135,67 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  136
14 (21)  135,33 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  138
15 (23)  135,33 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  136
16 (24)  135,00 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  142
17 (25)  135,00 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  139
18 (26)  135,00 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  138
19 (30)  134,33 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  137
20 (31)  134,00 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  141
21 (32)  134,00 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  137
22 (34)  133,33 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  135
23 (35)  133,33 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
24 (36)  133,00 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  137
25 (37)  133,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  136
26 (38)  132,67 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  134
27 (39)  132,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  139
28 (40)  132,00 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  137
29 (41)  132,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  134
30 (43)  131,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  136
31 (44)  131,00 Oboth, Marian  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  136
32 (45)  131,00 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  133
33 (47)  130,33 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  131
34 (49)  130,00 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  132
35 (50)  129,67 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  138
36 (51)  129,33 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  131
37 (52)  129,00 Wegener, Andreas  SLG Team Harpen 92  NRW  136
38 (53)  128,67 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  137
39 (54)  128,33 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  136
40 (55)  128,33 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  133
41 (56)  128,33 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
42 (57)  128,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  129
43 (58)  127,67 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  132
44 (59)  127,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  132
45 (60)  127,33 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  131
46 (61)  127,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  130
47 (62)  126,67 Wittenberg, Achim  SLG Knetterhausen  NRW  134
48 (63)  126,67 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  132
49 (64)  126,67 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  131
50 (65)  126,33 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  133
51 (67)  126,00 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  126
52 (69)  125,67 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  131
53 (70)  125,67 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  130
54 (71)  125,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  137
55 (73)  125,00 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  127
56 (74)  125,00 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  125
57 (75)  124,67 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
58 (76)  124,67 Dreher, Marcel  SLG Duisburg West  NRW  128
59 (77)  124,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  132
60 (78)  124,33 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  130
61 (80)  124,33 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  128
62 (81)  124,33 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  127
63 (83)  124,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
64 (84)  124,00 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  127
65 (85)  123,67 Draeger, Walter Richard  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  129
66 (86)  123,00 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  130
67 (87)  123,00 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
68 (88)  123,00 Schmidt, Martin  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  126
69 (89)  122,67 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  129
70 (90)  122,67 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  127
71 (91)  122,33 Fischer, Christiane  SLG Team Ratheim  NRW  129
72 (92)  122,00 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  132
73 (93)  122,00 Regber, Herbert  SLG Bergisches Land/Leverkusen 96 e.V.  NRW  125
74 (94)  121,67 Fischer, Tim  SLG Team Ratheim  NRW  140
75 (95)  121,67 Giebel, Knut  SLG Duisburger-Schützenteam  NRW  128
76 (96)  121,67 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
77 (97)  121,33 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  129
78 (98)  121,33 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  127
79 (99)  121,33 Ehrenfried, Rainer  SLG RGS Ratingen  NRW  126
80 (100)  121,00 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  130
81 (101)  120,67 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  132
82 (102)  120,67 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
83 (103)  120,67 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  123
84 (104)  120,33 Jagotka, Thomas  SLG Schloß-Holte  NRW  124
85 (105)  120,00 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  134
86 (106)  120,00 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  132
87 (107)  120,00 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  128
88 (108)  120,00 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
89 (109)  119,33 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  122
90 (110)  119,33 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  121
91 (111)  119,00 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  124
92 (113)  118,67 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  129
93 (114)  118,67 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  122
94 (115)  118,33 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  134
95 (116)  118,00 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  124
96 (117)  118,00 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  121
97 (118)  117,33 Meisser, Angelika  SLG Hagen-Schwelm  NRW  127
98 (119)  117,00 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  125
99 (120)  117,00 Bals, Ingo  SLG PSV Iserlohn  NRW  119
100 (121)  116,67 Schluck, Tobias  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  121
101 (122)  115,67 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  123
102 (123)  115,33 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  121
103 (124)  115,33 Peters, Magnus  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  118
104 (125)  115,33 Schultz, Sebastian  SLG Nordrhein e.V.  NRW  117
105 (127)  114,00 Brenda, Herbert  SLG SSG Emmerich  NRW  121
106 (128)  114,00 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  118
107 (132)  112,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  117
108 (133)  111,00 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
109 (134)  111,00 Reichwein, Otto  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  122
110 (135)  110,33 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
111 (136)  110,00 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  113
112 (137)  109,67 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  117
113 (138)  109,33 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  120
114 (140)  108,67 Vos, Wolfgang  SLG SSG Emmerich  NRW  116
115 (141)  108,33 Stadermann, Harald  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  123
116 (142)  108,33 Drunkemühle, Sebastian  SLG SSG Emmerich  NRW  120
117 (143)  107,33 Braunisch, Wilfried  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  111
118 (144)  106,67 Knist, Florian  SLG Kleve  NRW  122
119 (145)  106,33 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  110
120 (146)  106,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  109
121 (147)  105,33 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  117
122 (148)  105,33 Hülck, Robert  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  112
123 (149)  105,00 Jakob, Klaus Dieter  SLG Duisburg West  NRW  108
124 (150)  104,33 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  123
125 (151)  104,33 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  119
126 (152)  103,67 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  115
127 (153)  103,67 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  112
128 (155)  103,33 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
129 (156)  103,00 Kersten, Corinna  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  104
130 (157)  101,00 Siwek, Uwe  SLG SSG Emmerich  NRW  119
131 (158)  100,67 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  119
132 (160)  100,00 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  115
133 (161)  99,67 Prange, Martin  SLG Hagen-Schwelm  NRW  108
134 (162)  98,33 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  106
135 (163)  97,67 Kleinspohn, Sergei  SLG Gütersloh  NRW  118
136 (164)  95,67 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  113
137 (166)  95,00 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  97
138 (167)  94,00 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  99
139 (168)  92,00 Meisser, Christian  SLG Hagen-Schwelm  NRW  96
140 (169)  90,33 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  100
141 (170)  89,33 Buxtrup, Klaus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  92
142 (171)  88,33 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  101
143 (172)  87,00 Becker, Michael  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  111
144 (173)  86,67 Mohlberg, Mike  SLG Troisdorf  NRW  97
145 (175)  83,67 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  98
146 (176)  81,33 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  89
147 (177)  81,00 Bollek, Klaudia Michaela  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  95
148 (178)  79,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  86
149 (179)  79,00 Rothhardt, Manuel  SLG Menden  NRW  98
150 (180)  77,33 Jähnert, Uwe  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  100
151 (181)  74,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  85
152 (182)  69,00 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  78
153 (183)  56,00 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  67
154 (184)  38,00 Meilinger, Manuela  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  56