Rangliste: Dienstrevolver

aktualisiert: 12. Mai 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH ME-VO
NRW NS-B SA-AN SH  

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (2)  142,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  144
2 (3)  141,67 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  142
3 (6)  140,00 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  141
4 (7)  139,67 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  141
5 (8)  139,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  141
6 (10)  139,00 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  140
7 (11)  138,33 Nolte, Roland  SLG Gütersloh  NRW  142
8 (13)  138,33 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  140
9 (16)  137,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  138
10 (18)  137,33 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  139
11 (20)  136,67 Thyen, Bernhard  SLG Rheinfels e.V.  NRW  142
12 (21)  136,67 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  139
13 (22)  136,67 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  138
14 (23)  136,00 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  138
15 (24)  135,67 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  139
16 (26)  135,67 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  137
17 (27)  135,67 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  136
18 (28)  135,33 Wandelt, Frank  SLG Gütersloh  NRW  139
19 (30)  135,00 Krone, Nico  SLG Wiehl e.V.  NRW  142
20 (31)  135,00 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  137
21 (34)  134,33 Bernhardt, Valeri  SLG Gütersloh  NRW  137
22 (35)  134,33 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  137
23 (36)  134,33 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  136
24 (37)  134,00 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  141
25 (38)  133,67 Bock, Alexander  SLG Rocherath  NRW  138
26 (40)  133,33 Sidow, Hans-Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  135
27 (41)  133,33 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  134
28 (45)  131,67 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  134
29 (47)  131,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  136
30 (49)  131,00 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  137
31 (50)  131,00 Babel, Berno  Einzelmitglied  NRW  133
32 (52)  130,67 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  132
33 (53)  130,33 Mathes, Jochen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  137
34 (54)  130,33 Hein, Matthias  SLG Bottrop  NRW  133
35 (55)  130,33 Orth, Sven  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  131
36 (56)  130,00 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  134
37 (57)  130,00 Wittenberg, Achim  SLG Knetterhausen  NRW  134
38 (58)  130,00 Verhoff, Andre  SLG Gütersloh  NRW  132
39 (59)  129,67 Moritz, Andreas  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  132
40 (62)  129,33 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  131
41 (63)  129,00 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  137
42 (64)  129,00 Wegener, Andreas  SLG Team Harpen 92  NRW  136
43 (65)  129,00 Nowitzky, Beate  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  136
44 (66)  129,00 Probst, Ralf  SLG RGS Ratingen  NRW  131
45 (67)  128,67 Bayer, Sylwia  SLG RGS Ratingen  NRW  138
46 (68)  128,67 Nilius, Mario  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  130
47 (69)  128,33 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  133
48 (71)  128,00 Starost, Wolfgang  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  132
49 (72)  128,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  129
50 (74)  127,67 Friedrich, Carsten  SLG Aachen West e.V.  NRW  131
51 (75)  127,67 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  130
52 (76)  127,33 Schreiber, Gernot  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
53 (77)  127,33 Ruh, Bruno  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  131
54 (78)  127,33 Ehrenfried, Rainer  SLG RGS Ratingen  NRW  130
55 (79)  127,00 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  131
56 (81)  126,67 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  132
57 (82)  125,67 Hansen, Frank  SLG Rheinfels e.V.  NRW  131
58 (83)  125,33 Pepmeier, Thomas  SLG Nordrhein e.V.  NRW  133
59 (84)  125,33 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  129
60 (85)  125,00 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  127
61 (86)  124,33 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  128
62 (87)  124,33 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  128
63 (88)  124,33 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  126
64 (89)  124,00 Tillmann, Michael  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
65 (90)  123,33 Wagner, Claudia  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  127
66 (91)  123,33 Pleßa, Lutz  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
67 (92)  123,00 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
68 (93)  123,00 Ceylan, Sezai  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  127
69 (94)  122,67 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  127
70 (95)  122,67 Kalayci, Ziya  SLG Gütersloh  NRW  127
71 (97)  122,33 Günter, Hans  SLG Gütersloh  NRW  129
72 (98)  122,33 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
73 (99)  122,00 Vehlow, Ralf  SLG Wiehl e.V.  NRW  134
74 (100)  122,00 Kapitza, Bernd  SLG Duisburg West  NRW  132
75 (101)  122,00 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  131
76 (102)  122,00 Regber, Herbert  SLG Rocherath  NRW  125
77 (103)  122,00 Michels, Ulrich Franz  SLG Marsberg  NRW  123
78 (104)  121,67 Neuhoff, Kerstin  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  130
79 (105)  121,67 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  125
80 (106)  121,00 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  130
81 (107)  120,67 Schneidereit, Thomas  SLG Duisburg West  NRW  132
82 (109)  120,67 Peters, Magnus  SLG Hagen 13 e.V.  NRW  127
83 (110)  120,67 Gaida, Siegmund  SLG Ruhrtaler e.V.  NRW  126
84 (111)  120,67 Ruh, Mario  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  125
85 (112)  120,67 Witte, Mario  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  123
86 (113)  120,33 Wirth, Jochen  SLG Troisdorf  NRW  130
87 (115)  120,33 Kownatzki, Ralf  SLG Team Harpen 92  NRW  124
88 (116)  120,00 Roebroeks, Rogé  SLG Kleve  NRW  126
89 (117)  119,67 Schmidt, Martin  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  126
90 (118)  119,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  132
91 (119)  119,33 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  121
92 (120)  118,67 Knist, Florian  SLG Kleve  NRW  126
93 (122)  118,33 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  127
94 (123)  118,00 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  124
95 (124)  117,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  134
96 (126)  117,33 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  122
97 (127)  117,00 Werner, Jürgen  SLG Duisburg West  NRW  129
98 (128)  117,00 Bessert, Frank  SLG Rheinland  NRW  119
99 (129)  116,67 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  127
100 (130)  116,00 Busemann, Karl-Heinz  SLG Troisdorf  NRW  118
101 (132)  115,33 Reichwein, Otto  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  122
102 (133)  115,33 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  121
103 (134)  115,33 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  121
104 (135)  115,33 Schultz, Sebastian  SLG Nordrhein e.V.  NRW  117
105 (136)  113,67 Würthen, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  128
106 (137)  113,33 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  132
107 (138)  113,00 Müller, Frank  SLG Baesweiler  NRW  117
108 (140)  111,00 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  124
109 (141)  111,00 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  123
110 (142)  111,00 Koutelias, Evangelos-Andreas  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  119
111 (143)  111,00 Sokhegyi, Veronika  SLG PSV Iserlohn  NRW  118
112 (145)  110,33 Villbusch, Thorsten  SLG Bad Hamm Lippe  NRW  125
113 (146)  110,33 Rosen, Woitek  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
114 (147)  110,00 Thülig, Roland  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  115
115 (148)  110,00 Naumann, Rolf Martin  SLG Wibbelrusch  NRW  113
116 (149)  109,67 Müller, Christiane  SLG Rheinfels e.V.  NRW  120
117 (151)  109,33 Bock, Ulrich  SLG Rocherath  NRW  115
118 (152)  108,67 Vos, Wolfgang  SLG SSG Emmerich  NRW  116
119 (153)  108,00 Prange, Martin  SLG Hagen-Schwelm  NRW  114
120 (154)  107,33 Bothmann, Armin  SLG SV Herdecke 1842  NRW  123
121 (155)  107,00 Braunisch, Wilfried  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  111
122 (156)  106,33 Müller, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  113
123 (157)  106,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  109
124 (158)  105,33 Goldenberg, Karl  SLG Duisburg West  NRW  117
125 (159)  105,33 Hülck, Robert  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  112
126 (160)  105,00 Jakob, Klaus Dieter  SLG Duisburg West  NRW  108
127 (161)  103,67 Schrimpf, Matthias  SLG PSV Iserlohn  NRW  112
128 (162)  103,00 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  115
129 (163)  102,33 Kleinspohn, Sergei  SLG Gütersloh  NRW  118
130 (164)  101,33 Drygalla, Klaus  SLG Big Bore Essen e.V.  NRW  106
131 (165)  101,00 Siwek, Uwe  SLG SSG Emmerich  NRW  119
132 (167)  100,67 Krimme, Wolfgang  SLG Menden  NRW  119
133 (168)  99,00 Beier, Peter  SLG Baesweiler  NRW  100
134 (169)  99,00 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  99
135 (171)  97,00 Stiel, Michael Willi  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  112
136 (172)  97,00 Fonteyne, Alexander Sascha  SLG SSG Emmerich  NRW  99
137 (173)  95,00 Erhardt, Heinrich Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  103
138 (174)  95,00 Waldmann, Detlef  SLG Gütersloh  NRW  97
139 (175)  93,67 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  101
140 (177)  92,33 Müller, Dieter  Einzelmitglied  NRW  98
141 (179)  91,00 Mohlberg, Mike  SLG Troisdorf  NRW  109
142 (180)  91,00 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  105
143 (181)  90,33 Pawelzyk, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  98
144 (182)  89,33 Buxtrup, Klaus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  92
145 (183)  87,00 Becker, Michael  SLG Großkaliberschießsp.Oberh. e.V.  NRW  111
146 (185)  83,33 Schlüter, Ricarda  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  97
147 (186)  82,67 Hellbusch, Tobias  SLG Bottrop  NRW  86
148 (188)  81,00 Bollek, Klaudia Michaela  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  95
149 (189)  79,00 Rothhardt, Manuel  SLG Menden  NRW  98
150 (190)  77,00 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  79
151 (191)  74,33 Braun, Hans-Joachim  SLG Militär- und Polizeischützen Bottrop e.V.  NRW  85
152 (192)  73,67 Brahm, Matthias  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  86
153 (193)  51,67 Loock, Ursus-Michael  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  67
154 (196)  24,67 Mohlberg, Karl-Heinz  SLG Wahn  NRW  36