Rangliste: Sportpistole 2 9 mm

aktualisiert: 30. Oct 2025
Landesverband:
ALLE HE NRW   

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (1)  278,33 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  280
2 (2)  278,00 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  279
3 (3)  277,33 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  288
4 (4)  277,00 Wolf, Michael  SLG BDMP Paderborn e.V.  NRW  281
5 (5)  276,67 Mertens, Benjamin  SLG Mausbach e.V.  NRW  282
6 (6)  275,67 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  276
7 (7)  275,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  284
8 (8)  272,67 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  275
9 (9)  271,67 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  277
10 (10)  271,67 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  275
11 (12)  270,00 Balik, Güven  SLG Gütersloh  NRW  280
12 (13)  269,67 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  274
13 (14)  269,67 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  272
14 (15)  269,33 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  275
15 (16)  269,33 Schneider, Jörg  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  273
16 (17)  269,33 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  272
17 (18)  268,00 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  273
18 (19)  268,00 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  272
19 (20)  267,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  281
20 (21)  266,00 Metelmann, Björn  SLG PSV Bochum  NRW  268
21 (22)  263,67 Arentowicz Dr. Dr., Georg  Einzelmitglied  NRW  266
22 (23)  263,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  267
23 (24)  262,67 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  277
24 (25)  262,67 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  269
25 (26)  262,33 Welling, Markus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  269
26 (27)  261,33 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  263
27 (28)  261,00 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  269
28 (29)  260,33 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  264
29 (30)  259,00 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  259
30 (31)  257,67 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  268
31 (32)  257,67 Balkenhol, Alexander  SLG Heinrichsthal  NRW  261
32 (33)  257,33 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  278
33 (34)  256,67 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  267
34 (35)  256,33 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  272
35 (36)  256,00 Keßler, Jörg  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  263
36 (37)  254,67 Bröker, Hermann  SLG Oelde  NRW  264
37 (38)  254,33 Struck, Verena  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  266
38 (39)  254,33 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  261
39 (40)  253,67 Haske, Kirsten  SLG Oelde  NRW  263
40 (41)  253,33 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  257
41 (42)  253,00 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  267
42 (43)  252,67 Schreiter, Frank  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  262
43 (44)  251,33 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  256
44 (45)  251,00 Geyer, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  265
45 (46)  250,67 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  252
46 (47)  250,33 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  268
47 (48)  250,00 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  256
48 (49)  250,00 Müller, Kenrick  SLG Bottrop  NRW  251
49 (50)  248,33 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  252
50 (51)  247,00 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  263
51 (52)  245,67 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  251
52 (53)  245,33 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  262
53 (54)  243,33 Serruns, Sven  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  249
54 (55)  243,00 Sudermann, Andreas  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  246
55 (56)  242,67 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  246
56 (57)  241,67 Schlums, Reinhard  SLG Heinrichsthal  NRW  247
57 (58)  241,67 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  243
58 (59)  241,33 Schlimgen, Uwe  SLG Stommeln  NRW  258
59 (60)  241,33 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  245
60 (61)  240,33 Justus, Waldemar  SLG Tell Alfen  NRW  252
61 (62)  240,33 Bonifacio, Michael  SLG Gun Club Rheinland e.V.  NRW  252
62 (63)  240,33 Alligri, Claudio Gregor  SLG Tell Alfen  NRW  248
63 (64)  239,33 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  254
64 (65)  238,67 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  251
65 (66)  238,67 Braunisch, Wilfried  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  244
66 (67)  234,67 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  247
67 (68)  232,33 Willbergs, Thorsten  SLG Justiz Schwerte  NRW  246
68 (69)  232,00 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  250
69 (70)  232,00 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  245
70 (71)  231,67 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  248
71 (72)  231,33 Friedel, Bernd  SLG Dortmund-West  NRW  244
72 (73)  230,00 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  243
73 (74)  228,33 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  238
74 (75)  226,00 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  234
75 (76)  224,33 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  240
76 (77)  220,67 Lauter, Herbert  SLG 1.SSV Aldenhoven e.V.  NRW  233
77 (78)  220,33 Sokhegyi, Veronika  SLG PSV Iserlohn  NRW  234
78 (79)  212,67 Nerke, Burkhard  SLG Tell Alfen  NRW  238
79 (80)  212,33 Praus, Richard  SLG Rhein-Berg e.V.  NRW  238
80 (81)  210,67 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  219
81 (82)  209,67 Pasel, Christoph  SLG Tell Alfen  NRW  216
82 (83)  204,67 Schröder, Heinz-Jürgen  SLG Bottrop  NRW  222
83 (84)  197,33 Hellbusch, Tobias  SLG Bottrop  NRW  227
84 (85)  196,00 Somerau, Heiko  SLG Dortmund-West  NRW  200
85 (86)  195,33 Schuler, Alexander  SLG Rhein-Berg e.V.  NRW  203
86 (87)  190,67 Knauf, Rüdiger  SLG GKS Bottrop e.V.  NRW  206
87 (88)  188,00 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  217
88 (89)  166,00 Schulte, Alexander  SLG Warendorf  NRW  173
89 (90)  145,33 Jordaan, Barend Frederik  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  156
90 (91)  130,33 Weidenbruch, Burkhard  SLG Westrhein  NRW  152
91 (92)  129,33 Buxtrup, Klaus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  195
92 (93)  79,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  101