Rangliste: Sportpistole 2 .357 Magnum

aktualisiert: 30. Oct 2025
Landesverband:
ALLE HE NRW   

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (1)  280,00 Eggers, Daniel  SLG Oelde  NRW  283
2 (2)  279,33 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  283
3 (3)  279,00 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  281
4 (4)  278,33 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  284
5 (5)  276,67 Lindewirth, Frank  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  282
6 (6)  276,00 Schneider, Jörg  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  285
7 (7)  275,00 Eberhard, Andreas Franz  SLG Dormagen/Grevenbroich e.V.  NRW  280
8 (8)  273,67 Wenk, Daniel  SLG PSV Iserlohn  NRW  278
9 (9)  273,00 Haske, Andreas Heinrich  SLG Oelde  NRW  278
10 (10)  272,00 Mertens, Benjamin  SLG Mausbach e.V.  NRW  275
11 (11)  269,67 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  279
12 (12)  269,67 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  272
13 (13)  268,67 Eggers, Jessica  SLG Oelde  NRW  274
14 (14)  267,33 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  271
15 (15)  266,00 Sülberg, Stefan  SLG PSV Iserlohn  NRW  267
16 (16)  265,00 Rose, Christian  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  273
17 (18)  264,33 Arentowicz Dr. Dr., Georg  Einzelmitglied  NRW  269
18 (19)  264,00 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  272
19 (20)  262,67 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  265
20 (21)  259,00 Becker, Karlheinz  SLG Oelde  NRW  266
21 (22)  258,67 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  266
22 (23)  258,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  266
23 (24)  258,00 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  263
24 (25)  258,00 Fink, Volker  SLG PSK Neersen  NRW  262
25 (26)  257,67 Loof, Sven  SLG Gütersloh  NRW  272
26 (27)  257,67 Schlums, Reinhard  SLG Heinrichsthal  NRW  266
27 (28)  257,33 Hasselmann, Holger  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  272
28 (29)  256,00 Python, Dominique  SLG Target Team Rhein-Ruhr e.V.  NRW  267
29 (30)  255,33 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  267
30 (31)  253,33 Struck, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  262
31 (32)  253,33 Freitag, Bastian  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  257
32 (33)  253,00 Pasel, Markus  SLG Tell Alfen  NRW  261
33 (34)  252,33 Welling, Markus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  280
34 (35)  252,00 Sopora, Dirk  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  266
35 (36)  251,67 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  262
36 (37)  251,33 Bleckmann, Michael  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  257
37 (38)  251,33 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  255
38 (39)  251,00 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  254
39 (40)  250,67 Raßmann, Claudia  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  263
40 (41)  250,67 Balkenhol, Alexander  SLG Heinrichsthal  NRW  257
41 (42)  248,00 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  252
42 (43)  248,00 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  252
43 (44)  246,67 Huse, Horst  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  252
44 (45)  246,67 Druffel, Markus  SLG Vorhelm 2016 e.V.  NRW  251
45 (46)  246,00 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  251
46 (47)  244,00 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  246
47 (48)  243,33 Schäfer, Eugen  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  254
48 (49)  242,67 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  251
49 (50)  241,67 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  249
50 (51)  240,67 Geyer, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  257
51 (52)  240,33 Nerke, Burkhard  SLG Tell Alfen  NRW  256
52 (53)  240,00 Leßau, Ralf  SLG SSG Emmerich  NRW  244
53 (54)  239,33 Biennek, Gerd  SLG Wittgenstein 1993 e.V.  NRW  241
54 (55)  238,00 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  249
55 (56)  235,00 Schlimgen, Uwe  SLG Stommeln  NRW  236
56 (57)  234,67 Sudermann, Andreas  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  238
57 (58)  230,00 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  241
58 (59)  229,67 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  246
59 (60)  229,33 Pasel, Tobias  SLG Tell Alfen  NRW  245
60 (61)  229,33 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  239
61 (62)  227,67 Praus, Richard  SLG Rhein-Berg e.V.  NRW  232
62 (63)  225,33 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  250
63 (64)  223,67 Alligri, Claudio Gregor  SLG Tell Alfen  NRW  233
64 (65)  218,67 Baudach, Rita  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  230
65 (66)  218,00 Uhlenbrock, Kristian  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  253
66 (67)  217,67 Buxtrup, Ulrike  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  235
67 (68)  216,67 Friedel, Bernd  SLG Dortmund-West  NRW  230
68 (69)  213,67 Rakebrand, Jörg  SLG Heinrichsthal  NRW  217
69 (70)  212,67 Knauf, Rüdiger  SLG GKS Bottrop e.V.  NRW  229
70 (71)  212,33 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  229
71 (72)  209,00 Drzisga, Frank  Einzelmitglied  NRW  242
72 (73)  208,67 Kupka, Wolfgang  SLG Dortmund-West  NRW  235
73 (74)  208,00 Pasel, Christoph  SLG Tell Alfen  NRW  231
74 (75)  205,67 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  220
75 (76)  205,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  232
76 (77)  200,67 Plege, Axel  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  224
77 (78)  200,00 Zimmer, Christoph  SLG City Shooters Bochum  NRW  233
78 (79)  195,33 Probst, Heike  SLG Westrhein  NRW  243
79 (80)  194,00 Sokhegyi, Veronika  SLG PSV Iserlohn  NRW  208
80 (81)  186,67 Lindewirth, Peter  SLG Rifle Ranch Borgholzhausen  NRW  219
81 (82)  144,67 Schulze, Bernd  SLG SSC Langenfeld 98 e.V.  NRW  171
82 (83)  139,67 Buxtrup, Klaus  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  168
83 (84)  133,00 Schröder, Heinz-Jürgen  SLG Bottrop  NRW  168
84 (85)  132,33 Newmarch, Paul Michael John  SLG Münster Westfalen e.V.  NRW  140
85 (86)  100,33 Weidenbruch, Burkhard  SLG Westrhein  NRW  104