Rangliste: Sportpistole 2 .44 Magnum

aktualisiert: 30. Oct 2025
Landesverband:
ALLE HE NRW   

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (1)  282,00 Mertens, Benjamin  SLG Mausbach e.V.  NRW  282
2 (2)  279,33 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  281
3 (3)  278,67 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  283
4 (4)  277,33 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  280
5 (5)  271,33 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  280
6 (6)  270,67 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  278
7 (7)  270,67 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  277
8 (8)  270,67 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  275
9 (9)  268,67 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  271
10 (10)  266,67 Arentowicz Dr. Dr., Georg  Einzelmitglied  NRW  277
11 (11)  266,67 Haske, Kirsten  SLG Oelde  NRW  268
12 (12)  266,00 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  272
13 (13)  265,33 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  269
14 (14)  262,33 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  265
15 (16)  257,67 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  270
16 (17)  257,00 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  271
17 (18)  256,67 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  264
18 (19)  253,00 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  255
19 (20)  252,67 Schlums, Reinhard  SLG Heinrichsthal  NRW  258
20 (21)  251,00 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  258
21 (22)  250,33 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  252
22 (23)  248,00 Geyer, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  255
23 (24)  247,33 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  256
24 (25)  245,33 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  248
25 (26)  245,00 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  250
26 (27)  244,00 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  245
27 (28)  243,67 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  248
28 (29)  243,33 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  258
29 (30)  240,00 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  243
30 (31)  233,33 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  236
31 (32)  233,00 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  246
32 (33)  229,00 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  236
33 (34)  227,00 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  237
34 (35)  222,67 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  239
35 (36)  212,33 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  230
36 (37)  199,00 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  224
37 (38)  190,67 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  198
38 (39)  154,33 Frank, Holger  SLG Rhein-Berg e.V.  NRW  165