Rangliste: Sportpistole 2 .44 Magnum

aktualisiert: 17. Mai 2026
Landesverband:
ALLE BY HE HH NRW
NS-B SA-AN SH   

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (5)  282,00 Mertens, Benjamin  SLG Aachen West e.V.  NRW  282
2 (8)  279,67 Kuhlmann, Björn  SLG Bottrop  NRW  283
3 (14)  278,00 Haparta, Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  281
4 (19)  274,67 Haparta, Miguel Peter  SLG Team Harpen 92  NRW  281
5 (20)  274,67 Diehl, Hans-Jürgen  SLG Westrhein  NRW  280
6 (22)  271,33 Küper, Andreas  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  277
7 (25)  270,67 Paulus, Ralf  SLG Wibbelrusch  NRW  278
8 (26)  270,67 Bastek, Klaus  SLG Team Harpen 92  NRW  275
9 (28)  268,67 Gürcan, Emrah  SLG Westrhein  NRW  272
10 (29)  268,00 Eckhardt, Olaf  SLG Marsberg  NRW  274
11 (30)  267,00 Jablonowski, Frank  SLG Team Harpen 92  NRW  277
12 (31)  267,00 Bollek, Christoph  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  271
13 (32)  266,67 Arentowicz Dr. Dr., Georg  Einzelmitglied  NRW  277
14 (35)  264,67 Haske, Kirsten  SLG Oelde  NRW  268
15 (36)  263,33 Hönersch, Dietmar  SLG Marsberg  NRW  268
16 (38)  261,67 Naumann, Bernd  SLG Wibbelrusch  NRW  266
17 (39)  258,33 Falkenrich, Franz Josef  SLG Tell Alfen  NRW  268
18 (41)  258,00 Hinz, Tilo  SLG Marsberg  NRW  267
19 (42)  257,67 Aring, Franz  SLG Tell Alfen  NRW  270
20 (43)  257,33 Eckloff, Jürgen  SLG Warendorf  NRW  259
21 (44)  256,00 Heggemann, Udo  SLG Tell Alfen  NRW  261
22 (46)  255,33 Nowitzky, Hans-Joachim  SLG BSV Marl-Drewer  NRW  264
23 (47)  254,33 Rohde, Sven  SLG Oelde  NRW  271
24 (48)  252,33 Kreimer, Guido  SLG Gun Club Warendorf e.V.  NRW  258
25 (49)  252,33 Schlums, Reinhard  SLG Heinrichsthal  NRW  258
26 (50)  251,33 Wonnemann, Martin-Alois  SLG Warendorf  NRW  256
27 (51)  251,00 Masuch, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  258
28 (52)  250,33 Hoffmann, Heinz-Dieter  SLG Langendreer  NRW  252
29 (53)  247,67 Lamb, Stephen  SLG Bisley e.V.  NRW  253
30 (54)  247,67 Willems, Hans-Joachim  SLG Wibbelrusch  NRW  248
31 (55)  246,33 Maasmeier, Peter  SLG Gütersloh  NRW  251
32 (56)  245,00 Klingbeil, Veronika  SLG Dornberg  NRW  250
33 (58)  244,00 Geyer, Frank  SLG Wibbelrusch  NRW  255
34 (59)  243,33 Rademacher, Joachim  SLG PSV Iserlohn  NRW  258
35 (61)  242,00 Milke, Anna Margarete  SLG Marsberg  NRW  248
36 (62)  239,33 Ahlers, Frank  SLG Berka  NRW  243
37 (63)  237,33 Weber, Ralf  SLG PSSV Paderborn e.V.  NRW  252
38 (64)  237,33 Naumann, Randy-Helmut  SLG Wibbelrusch  NRW  246
39 (65)  233,33 Liebich, Wilfried  SLG Tell Alfen  NRW  239
40 (66)  233,33 Buchner, Gerhard  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  236
41 (67)  233,00 Sturm, Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  242
42 (68)  231,00 Weiß, Josef  SLG SSC Team Aldenhoven  NRW  239
43 (69)  230,33 Albert, Hans-Werner  SLG Warendorf  NRW  233
44 (70)  229,00 Rosinski, Detlev  SLG Justiz Schwerte  NRW  236
45 (71)  226,00 Bünner, Andreas  SLG Heinrichsthal  NRW  241
46 (72)  224,67 Offermanns, Harald  SLG Langendreer  NRW  230
47 (73)  222,67 Neuhoff, Volker  SLG Bochum-Ost e.V.  NRW  239
48 (74)  214,67 Grösche, Werner  SLG Heinrichsthal  NRW  224
49 (75)  203,00 Erhardt, Heinrich Wolfgang  SLG Wibbelrusch  NRW  215
50 (76)  200,00 Adamus, Markus  SLG SSV Dortmund 1990 e.V.  NRW  238
51 (78)  192,00 Rothmann, Günter  SLG Langendreer  NRW  198
52 (79)  175,67 Frank, Holger  SLG Rhein-Berg e.V.  NRW  201
53 (80)  157,33 Blachewicz, Mario  SLG SSZ Butterpatt Warendorf  NRW  172