Rangliste: Repetierflinte 2

aktualisiert: 07. Apr 2024
Landesverband:
ALLE BE-BR BW BY HE
ME-VO NRW NS-B R-PF SA-AN
SH     

Rang Ø Name SLG LV Best
1 (5)  10,213 Häuser, Florian  SLG Furth 2000 e.V.  BY  8,53
2 (7)  10,573 Zilch, Michael  SLG Schwandorf e.V.  BY  9,85
3 (10)  10,820 Wagner, Patrick  SLG Schwandorf e.V.  BY  10,61
4 (11)  10,827 Schmitt, Udo  SLG Rhön Grabfeld-Bad Kissingen  BY  7,93
5 (12)  10,877 Müller, Ludwig  SLG Bad Wiessee  BY  10,48
6 (15)  11,020 Biller, Achim  SLG Traunstein e.V.  BY  8,43
7 (16)  11,060 Häuser, Maximilian  SLG Furth 2000 e.V.  BY  8,46
8 (18)  11,323 Pfaffinger, Christian  SLG Arnstorf  BY  10,54
9 (19)  11,483 Gaulinger, Manfred  SLG Flossing  BY  10,69
10 (20)  11,503 Wasserle, Michael  SLG Tegernheimer Kellerschützen e.V.  BY  10,05
11 (23)  11,720 Wagner, Werner  SLG Schwandorf e.V.  BY  11,54
12 (26)  11,937 Ganghofer, Martin  SLG Furth 2000 e.V.  BY  10,19
13 (29)  12,093 Weß, Georg  SLG Arnstorf  BY  10,39
14 (34)  12,407 Jung, Markus  SLG Traunstein e.V.  BY  11,49
15 (36)  12,497 Peter, Markus  SLG SSC Oberland e.V.  BY  11,58
16 (38)  12,660 Engruber, Martin  SLG Hesselberg e.V.  BY  11,15
17 (42)  12,853 Steffl, Josef  SLG Traunstein e.V.  BY  9,61
18 (47)  12,997 Häuser, Georg  SLG Furth 2000 e.V.  BY  9,34
19 (48)  13,017 Alt, Manfred  SLG Taubenberg e.V.  BY  12,33
20 (54)  13,290 Albrecht, Tanja  SLG Furth 2000 e.V.  BY  11,30
21 (56)  13,340 Eder, Michael  SLG Schwandorf e.V.  BY  12,69
22 (64)  13,753 Brunner, Josef  SLG Arnstorf  BY  12,82
23 (65)  13,873 Galla, Christoph  SLG Ostmark Weiden e.V.  BY  12,89
24 (66)  13,877 Attenberger, Michael  SLG Furth 2000 e.V.  BY  11,61
25 (67)  13,963 Jeschke, Sascha  SLG Nürnberg Nord 2020 e.V.  BY  12,90
26 (68)  13,967 Englbrecht, Hermann  SLG Schwandorf e.V.  BY  12,63
27 (71)  14,010 Mayer, Franz  SLG Taubenberg e.V.  BY  13,71
28 (72)  14,060 Wild, Wolfgang  SLG Bad Wiessee  BY  12,19
29 (76)  14,220 Czadek, Dominik  SLG Furth 2000 e.V.  BY  10,94
30 (77)  14,263 Angermaier, Stefan  SLG Bad Wiessee  BY  11,29
31 (78)  14,333 Kaiser, Thomas  SLG Donauwörth e.V.  BY  11,96
32 (79)  14,397 Pochadt, Michael  SLG Wolfstein-Neumarkt i.d.Opf  BY  13,34
33 (80)  14,487 Geißinger, Jakob  SLG Simsseeschützen  BY  13,98
34 (85)  14,617 Wislsperger, Bernhard Maximilian  SLG Arnstorf  BY  13,67
35 (86)  14,633 Philipp, Thomas  SLG Hesselberg e.V.  BY  11,77
36 (88)  14,680 Schaller, Michael  SLG RK-Hof e.V.  BY  13,88
37 (91)  15,100 König, Stefan  SLG Schwandorf e.V.  BY  12,64
38 (94)  15,150 Hausruckinger, Robert  SLG Arnstorf  BY  9,40
39 (96)  15,170 Freyer, Martin  SLG GSIB München  BY  12,77
40 (97)  15,190 Katzenberger, Thomas  SLG Maintal Franken e.V.  BY  12,81
41 (98)  15,210 Moser, Thomas  SLG Traunstein e.V.  BY  8,34
42 (101)  15,387 Czadek, Jürgen  SLG Furth 2000 e.V.  BY  10,40
43 (106)  15,537 Gruber, Robert  SLG Hesselberg e.V.  BY  13,87
44 (112)  15,743 Buchner, Andreas  SLG Furth 2000 e.V.  BY  12,47
45 (113)  15,797 Gregori, Markus  SLG Tegernheimer Kellerschützen e.V.  BY  15,26
46 (115)  15,830 Kraus, Simon  SLG Waldbrunn e.V.  BY  15,26
47 (120)  16,267 Brehm, Gerd Harald  SLG GSIB München  BY  14,91
48 (128)  16,717 Biller, Werner  SLG Arnstorf  BY  15,27
49 (129)  16,740 Gabler, Manuel  SLG Schwandorf e.V.  BY  14,51
50 (130)  16,867 Gleinig, Oliver  SLG Hesselberg e.V.  BY  15,84
51 (132)  16,907 Bichler, Johann  SLG Taubenberg e.V.  BY  15,00
52 (135)  17,230 Grafberger, Sebastian  SLG Bayreuth e.V.  BY  14,70
53 (136)  17,303 Haderer, Hermann  SLG Arnstorf  BY  12,70
54 (137)  17,357 Jatta, Thomas  SLG Schwandorf e.V.  BY  12,89
55 (138)  17,367 Mauerer-Mollerus, Michael  SLG Taubenberg e.V.  BY  14,54
56 (140)  17,427 Fronauer, Martin Stephan  SLG Arnstorf  BY  12,18
57 (143)  17,770 Gihl, Alois  SLG SSC Oberland e.V.  BY  16,56
58 (144)  17,857 Dutz, Josef-Waldemar  SLG Simsseeschützen  BY  13,97
59 (147)  18,217 Stemmer, Oliver  SLG Arnstorf  BY  14,72
60 (149)  18,477 Albrecht, Klaus  SLG Furth 2000 e.V.  BY  13,14
61 (158)  20,167 Tröger, Harald  SLG ZFS-Hof  BY  18,98
62 (160)  20,853 Janker, Manfred  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  13,66
63 (170)  25,260 Kefer, Bernd  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  22,22
64 (174)  26,007 Handgrödinger, Josef  SLG Bad Wiessee  BY  12,95
65 (176)  26,690 Meyer, Alexander  SLG ZFS-Hof  BY  24,56
66 (180)  27,677 Janker, Yasemin  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  23,00
67 (182)  29,043 Ströbel, Hans Peter  SLG Nürnberg Nord 2020 e.V.  BY  13,56
68 (184)  30,503 Steindl, Rudolf  SLG PPC-Dachau e.V.  BY  19,23
69 (188)  48,387 Sacher, Manuela  SLG Bad Wiessee  BY  47,21